店內目前台灣原生種庫存:
類別 | 種類 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 售價 | 上架日期 | 備註 |
鯉科燈魚 | 齊氏石鮒 | Paratanakia chii | 台灣 | 野生採集 | 5cm | 4cm | NT 300 | 2024/8/28 | |
鯉科燈魚 | 高體鰟鮍 | Rhodeus ocellatus | 台灣 | 野生採集 | 5cm | 4cm | NT 60 | 2025/6/9 | |
鯉科燈魚 | 條紋小䰾 | Barbus semifasciolatus | 台灣 | 野生採集 | 5cm | 4cm | NT 60 | 2025/5/11 | |
鯉科燈魚 | 史尼氏小鲃 | Puntius snyderi | 台灣 | 野生採集 | 4cm | 3cm | NT 150 | 2025/5/11 | |
鰕虎 | 斑點竿鯊 | Luciogobius guttatus | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 10cm | 2-4cm | NT 300 | 2025/4/23 | |
鰕虎 | 寬頰禿頭鯊 | Sicyopterus macrostetholepis | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 10cm | 5cm | NT 300 | 2024/12/4 | |
鰕虎 | 短塘鱧 | Hypseleotris cyprinoides | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 8cm | 4cm | NT 700/對 | 2024/7/3 | |
鰕虎 | 黑鰭枝牙鰕虎 | Stiphodon percnopterygionus | 太平洋沿岸 | 野生採集 | 4cm | 4cm | NT 280 | 2025/5/5 | |
鰕虎 | 紫身枝牙鰕虎 | Stiphodon atropurpureus | 太平洋沿岸 | 野生採集 | 4cm | 3cm | NT 350 | 2025/5/5 | |
蝦 | 大和米蝦 | Caridina multidentata | 台灣 | 台灣人工繁殖 | 6cm | 4cm | NT 40 | 2024/9/18 | |
蝦 | 石紋網球蝦 | Atyopsis spinipes | 台灣 | 野生採集 | 4cm | 3.5cm | NT 180 | 2025/5/5 | |
蝦 | 金背網球蝦 | Atyopsis spinipes | 台灣 | 野生採集 | 4cm | 3.5cm | NT 180 | 2025/5/5 | |
蝦 | 蜜蜂網球蝦 | Australatya obscura | 台灣 | 野生採集 | 4cm | 1.5cm | NT 1600 | 2025/5/5 | |
蟹 | 拉拉蟹 | Ptychognathus barbatus | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 2-3cm | 2-3cm | NT 80 | 2025/4/16 | |
蟹 | 陶瓷蟹 | Metasesarma obesum | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 2-3cm | 2-3cm | NT 250 | 2025/4/16 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
標籤
台灣原生種
標籤:
台灣原生種
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言