燈魚(Tetra fish),是對一群小體型、顏色艷麗、群游性佳魚類的統稱
其中包括了脂鯉科(Caracidae)、鯉科(Cyprinidae)、彩虹魚(Rainbowfish)、卵生鱂魚(Killi fish)等
大部份的燈魚種類個性溫和,容易和其他小型魚類混養,也適合在水草缸中生存
但是也有部分種類個性比較粗暴、或是特別害羞,在缸友選擇上務必多加留意
在選擇購買以前,不妨多向我們討論喔!
 |
說到燈魚一定第一個想到脂鯉科 |
 |
身材修長的鉛筆魚 |
 |
體型比較大的可卡燈系列 |
 |
個性有點派的帝王燈系列 |
 |
各種形狀怪異的脂鯉也算是燈魚喔 |
 |
喜歡互相挑釁跳舞的扯旗類 |
 |
一般不常見的小型脂鯉 |
 |
一般不常見的小型脂鯉 II |
 |
原產於西非剛果雨林的小型脂鯉 |
 |
最熱門的魔鬼燈與藍帝燈系列 |
燈魚店內庫存種類:
類別 | 種類 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 售價 | 上架日期 | 備註 |
加拉辛燈魚 | 紅蓮燈 | Paracheirodon axelrodi | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2cm | NT 39 | 2025/4/16 | |
加拉辛燈魚 | 巴西紅蓮燈 | Paracheirodon axelrodi | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 4cm | 3cm | NT 80 | 2025/4/2 | |
加拉辛燈魚 | 白子日光燈 | Paracheirodon innesi var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 3cm | 1cm | NT 30 | 2025/7/7 | |
加拉辛燈魚 | 鑽石日光燈 | Paracheirodon innesi var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 3cm | 1cm | NT 30 | 2025/7/7 | |
加拉辛燈魚 | 鑽石日光燈 | Paracheirodon innesi var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 3cm | 1cm | NT 30 | 檢疫中 | NEW! |
加拉辛燈魚 | 紅頭剪刀 | Hemigrammus bleheri | 南美亞馬遜 | 印尼繁殖 | 4cm | 4cm | NT 50 | 2025/7/7 | |
加拉辛燈魚 | 綠蓮燈 | Paracheirodon simulans | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 3cm | 1.5cm | NT 60 | 2025/6/9 | |
加拉辛燈魚 | 黑燈 | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 3cm | 2.5cm | NT 30 | 2025/5/19 | |
加拉辛燈魚 | 哥倫比亞梅塔黑霓虹 | Hyphessobrycon metae | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2cm | NT 80 | 2025/6/9 | |
加拉辛燈魚 | 檸檬燈 | Hyphessobrycon pulchripinnis | 南美亞馬遜 | 印尼人工繁殖 | 4cm | 3.5cm | NT 30 | 2024/12/4 | |
加拉辛燈魚 | 甜心檸檬 | Hyphessobrycon sp. "Red Cherry" | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 2.5cm | NT 120 | 2025/5/19 | |
加拉辛燈魚 | 黑旗 | Megalamphodus megalopterus | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 4cm | 3.5cm | NT 35 | 2025/3/25 | |
加拉辛燈魚 | 黑旗 | Megalamphodus megalopterus | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 4cm | 2cm | NT 35 | 檢疫中 | NEW! |
加拉辛燈魚 | 紅衣夢幻旗 | Hyphessobrycon sweglesi | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2.5-3cm | NT 80 | 2025/5/11 | |
加拉辛燈魚 | 玫瑰大勾旗 | Hyphessobrycon rosaceus | 南美亞馬遜 | 印尼繁殖 | 4cm | 4cm | NT 50 | 2025/3/4 | |
加拉辛燈魚 | 玫瑰大勾旗 | Hyphessobrycon rosaceus | 南美亞馬遜 | 印尼繁殖 | 4cm | 4cm | NT 50 | 檢疫中 | NEW! |
加拉辛燈魚 | 白帆玫瑰旗 | Hyphessobrycon rosaceus var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 4cm | 3cm | NT 50 | 2025/5/5 | |
加拉辛燈魚 | 血心旗 | Hyphessobrycon erythrostigma | 南美亞馬遜 | 印尼繁殖 | 6cm | 4cm | NT 180 | 2025/6/23 | |
加拉辛燈魚 | 粉黃蝴蝶凱蒂燈 | Hyphessobrycon sp. cf. heliacus | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 3cm | NT 150 | 2025/6/9 | |
加拉辛燈魚 | 粉黃蝴蝶凱蒂燈 | Hyphessobrycon sp. cf. heliacus | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 3cm | NT 150 | 檢疫中 | NEW! |
加拉辛燈魚 | 惡魔火焰/寶獅燈 | Hyphessobrycon peugeoti | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 0.5-1cm | NT 450 | 2025/4/2 | |
加拉辛燈魚 | 圖卡諾火靈燈 | Tucanoichthys tucano | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 2cm | 1.5cm | NT 350 | 2025/6/9 | |
加拉辛燈魚 | 圖卡諾火靈燈 | Tucanoichthys tucano | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 2cm | 1.5cm | NT 350 | 檢疫中 | NEW! |
加拉辛燈魚 | 赤焰綠翡翠燈 | Thayeria sp.“ Guaranta do Norte ” | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 4cm | 2cm | NT 180 | 2025/6/23 | |
加拉辛燈魚 | 黑帝王燈 | Nematobrycon palmeri var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 4cm | 3-4cm | NT 60 | 2025/5/11 | |
加拉辛燈魚 | 彩虹帝王燈 | Nematobrycon lacortei | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 4-4.5cm | NT 190 | 2025/4/30 | |
加拉辛燈魚 | 超級藍國王燈 | Inpaichthys kerri "Super Blue" | 人工改良 | 印尼繁殖 | 4cm | 2cm | NT 90 | 2025/5/26 | |
加拉辛燈魚 | 帝王藍燈 | Hyphessobrycon cf. margitae | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 3cm | NT 150 | 2025/4/2 | |
加拉辛燈魚 | 幻彩帝王藍燈 | Hyphessobrycon cf. margitae | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 4cm | 3.5-4cm | NT 800 | 2024/11/20 | |
加拉辛燈魚 | 彩虹星鑽 | Inpaichthys parauapiranga | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 3cm | NT 480 | 2025/1/8 | |
加拉辛燈魚 | 七彩水晶旗 | Trochilocharax ornatus | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 2cm | 1cm | NT 300 | 檢疫中 | NEW! |
加拉辛燈魚 | 火山鉛筆 | Nannostomus sp. “Super Red Cenepa” | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 2.5cm | 3cm | NT 700 | 2025/6/2 | |
加拉辛燈魚 | 鳳凰鉛筆 | Nannostomus sp. “Phoenix” | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 2.5cm | 3cm | NT 700 | 2025/4/16 | |
加拉辛燈魚 | 酒紅鉛筆 | Nannostomus beckfordi var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 4cm | 3cm | NT 30 | 20255/6/16 | |
加拉辛燈魚 | 紅尾翡翠燈 | Hyphessobrycon montagi | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 4cm | 4cm | NT 350 | 2024/5/22 | |
加拉辛燈魚 | 南美一點紅 | Hemigrammus stictus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 6cm | 4.5cm | NT 180 | 2024/10/9 | |
加拉辛燈魚 | 雙斑紫晶燈 | Hyphessobrycon griemi | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 4cm | 3cm | NT 850 | 2025/3/11 | |
加拉辛燈魚 | 酒釀番茄燈 | Hyphessobrycon vinaceus | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | NT 1800 | 2025/2/25 | |
加拉辛燈魚 | 紅火蟻燈 | Hyphessobrycon myrmex | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 2.5cm | 0.8cm | NT 480 | 2024/6/12 | |
加拉辛燈魚 | 超級彩虹藍帝燈 | Hyphessobrycon sp. cf. melanostichos | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 1.5cm | NT 90 | 2025/7/17 | NEW! |
加拉辛燈魚 | 白金隆背檸檬藍帝燈 | Hyphessobrycon cf. cyanotaenia | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 3cm | 3cm | NT 800 | 2025/6/16 | |
加拉辛燈魚 | 隆背檸檬藍帝燈 | Hyphessobrycon cf. cyanotaenia | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 3cm | 2cm | NT 600 | 2025/2/25 | |
加拉辛燈魚 | 超級紅魔鬼燈 | Hyphessobrycon notidanos | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 1.5cm | NT 650 | 2025/7/7 | |
加拉辛燈魚 | 超級黃魔鬼燈 | Hyphessobrycon notidanos "YELLOW" | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 1cm | NT 650 | 2025/7/7 | |
加拉辛燈魚 | 藍肩黃魔鬼燈 | Hyphessobrycon sp. "bule devil" | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 1cm | NT 490 | 2025/4/2 | |
加拉辛燈魚 | 紅尾金芒燈 | Hyphessobrycon sp. "red arrow" | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | NT 800 | 2025/6/16 | |
加拉辛燈魚 | 藍琉璃斑尾燈 | Moenkhausia dichroura | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 5cm | 4cm | NT 350 | 2024/10/30 | |
加拉辛燈魚 | 杏月可卡 | Moenkhausia sp. | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 8cm | 4-5cm | NT 650 | 2025/4/2 | |
加拉辛燈魚 | 紅唇可卡 | Moenkhausia cosmops | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 6cm | 2.5cm | NT 220 | 2025/6/16 | |
加拉辛燈魚 | 紅月可卡 | Moenkhausia rubra | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 6cm | 2.5cm | NT 180 | 2025/6/16 | |
加拉辛燈魚 | 白金紅月可卡 | Moenkhausia rubra "Platinum" | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | NT 1200 | 2025/6/16 | |
加拉辛燈魚 | 白金黃金可卡 | Moenkhausia sp. "Golden Kogal Tetra" | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | NT 900 | 2025/6/16 | |
加拉辛燈魚 | 幽月可卡/烈焰藍寶石 | Moenkhausia sp. | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 8cm | 3-5cm | NT 2000 | 2025/6/16 | |
加拉辛燈魚 | 藍鑽紅莓 | Hyphessobrycon wadai | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 5cm | 3cm | NT 220 | 2025/5/5 | |
加拉辛燈魚 | 螢火蟲燈 | Hemigrammus hyanuary | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 3cm | NT 90 | 2025/4/9 | |
加拉辛燈魚 | 赤目赤線黑點尾 | Hemigrammus rubrostriatus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 4cm | NT 300 | 2025/1/22 | |
加拉辛燈魚 | 白翅尼哥達瓜黑霓虹 | Hyphessobrycon negodagua | 南美亞馬遜 | 巴拉圭野生採集 | 2cm | 2cm | NT 500 | 2025/2/4 | |
加拉辛燈魚 | 彩虹蜻蜓燈 | Iguanodectes geisleri | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | NT 600 | 2025/6/26 | |
加拉辛燈魚 | 巨型豹紋燕子 | Gasteropelecus maculatus | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 9cm | 3cm | NT 150 | 檢疫中 | NEW! |
加拉辛燈魚 | 剛果霓虹 | Phenacogrammus interruptus | 西非剛果 | 人工繁殖 | 8cm | 4.5cm | NT 150 | 2025/5/11 | |
加拉辛燈魚 | 黃金二線剛果 | Phenacogrammus aurantiacus | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 7cm | 4cm | NT 380 | 2025/6/16 | |
加拉辛燈魚 | 橘豔二線剛果 | Phenacogrammus sp. "bandundu"
| 西非剛果 | 剛果野生採集 | 7cm | 4cm | NT 850 | 檢疫中 | NEW! |
加拉辛燈魚 | 火焰剛果(小) | Phenacogrammus cf.nigropterus | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 10cm | 5-6cm | NT1000 | 2025/6/2 | |
加拉辛燈魚 | 綠皮短筆燈 | Neolebias ansorgii | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 4cm | 1.5cm | NT 300 | 2025/7/7 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
類別 | 種類 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 售價 | 上架日期 | 備註 |
鯉科燈魚 | 櫻桃燈 | Puntius titteya | 東南亞 | 台灣繁殖 | 4cm | 3cm | NT 30 | 2025/2/25 | |
鯉科燈魚 | 白子櫻桃燈 | Puntius titteya var."Albino" | 人工改良 | 台灣繁殖 | 4cm | 3cm | NT 50 | 2025/6/16 | |
鯉科燈魚 | 夢幻金鑽 | Celestichthys margaritatus x erythromicron | 人工雜交 | 台灣繁殖 | 2cm | 1cm | NT 60 | 2025/7/11 | NEW! |
鯉科燈魚 | 藍帶斑馬 | Celestichthys erythromicron | 緬甸 | 人工繁殖 | 3cm | 1.5cm | NT 30 | 2025/6/9 | 買10送2 |
鯉科燈魚 | 林氏細鯽 | Aphyocypris lini | 東南亞 | 野生採集 | 5cm | 5cm | NT 350 | 2025/1/1 | |
鯉科燈魚 | 圓點小丑燈 | Boraras merah | 東南亞 | 野生採集 | 1.5cm | 1-1.5cm | NT 30 | 檢疫中 | NEW! |
鯉科燈魚 | 血紅三角燈 | Trigonostigma heteromorpha | 東南亞 | 野生採集 | 3cm | 2.5-3cm | NT 60 | 2025/7/11 | NEW! |
鯉科燈魚 | 金三角燈 | Trigonostigma espei | 東南亞 | 野生採集 | 3cm | 2cm | NT 30 | 2025/5/5 | |
鯉科燈魚 | 螢光綠四間 | Puntius tetrazona var. | 東南亞 | 人工繁殖 | 5cm | 4cm | NT 60 | 2025/3/25 | |
鯉科燈魚 | 野生白雲山 | Tanichthys albonubes | 中國惠州 | 野生採集 | 3cm | 2.5cm | NT 350 | 2024/12/25 | |
鯉科燈魚 | 大斑馬 | Danio malabaricus | 南亞 | 野生採集 | 10cm | 3cm | NT 60 | 2024/12/18 | |
鯉科燈魚 | 螢光斑馬 | Danio rerio var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 4cm | 3-4cm | NT 30 | 2025/7/11 | 顏色:黃.粉紅.綠 NEW! |
鯉科燈魚 | 大帆螢光仙子 | Danio rerio var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 4cm | 3-4cm | NT 60 | 2025/5/19 | 顏色:黃.粉紅.綠 |
鯉科燈魚 | 虹帶斑馬 | Danio choprai | 緬甸 | 野生採集 | 3cm | 3cm | NT 60 | 2025/3/19 | |
鯉科燈魚 | 一眉道人 | Sahyadria denisonii | 印度 | 人工繁殖 | 15cm | 5cm | NT 180 | 2025/6/16 | |
鯉科燈魚 | 黃化一眉道人 | Sahyadria denisonii var. | 人工改良 | 人工繁殖 | 15cm | 7-8cm | NT 800 | 2025/6/16 | |
鯉科燈魚 | 條紋小䰾 | Barbus semifasciolatus | 台灣 | 野生採集 | 5cm | 4cm | NT 60 | 2025/5/11 | |
鯉科燈魚 | 卡娜鏡魚 | Barilius canarensis | 印度 | 野生採集 | 12cm | 4cm | NT 600 | 2024/12/25 | |
鯉科燈魚 | 櫻桃火焰鯽 | Haludaria fasciata | 印度 | 野生採集 | 7cm | 5cm | NT 500/對 | 2024/11/13 | |
鯉科燈魚 | 齊氏石鮒 | Paratanakia chii | 台灣 | 野生採集 | 5cm | 4cm | NT 300 | 2024/8/28 | |
鯉科燈魚 | 高體鰟鮍 | Rhodeus ocellatus | 台灣 | 野生採集 | 5cm | 4cm | NT 60 | 2025/6/9 | |
鯉科燈魚 | 叉背金線魮 | Sinocyclocheilus furcodorsalis | 中國 | 野生採集 | 10cm | 6cm | NT 28000 | 2025/2/4 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
類別 | 種類 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 售價 | 上架日期 | 備註 |
其它燈魚 | 女王燈 | Oryzias javanicus | 印度 | 人工繁殖 | 3cm | 2cm | NT 30 | 2025/6/30 | |
其它燈魚 | 日系藍寶石稻田魚 | Oryzias latipes var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 3cm | 3cm | NT 3000/對 | 2025/6/7 | |
其它燈魚 | 日系頂級藍寶石稻田魚 | Oryzias latipes var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 3cm | 3cm | NT 4500/對 | 2025/6/7 | |
其它燈魚 | 楊貴妃稻田魚 | Oryzias latipes var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 3cm | 3cm | NT 80 | 2025/6/30 | |
其它燈魚 | 松井令和秘密武器稻田魚 | Oryzias latipes var. | 人工改良 | 中國繁殖 | 3cm | 3cm | NT 150 | 檢疫中 | NEW!五送一可混搭 |
其它燈魚 | LU04稻田魚 | Oryzias latipes var. | 人工改良 | 中國繁殖 | 3cm | 3cm | NT 150 | 檢疫中 | NEW!五送一可混搭 |
其它燈魚 | 奶酪稻田魚 | Oryzias latipes var. | 人工改良 | 中國繁殖 | 3cm | 3cm | NT 150 | 檢疫中 | NEW!五送一可混搭 |
其它燈魚 | 七彩霓虹稻田魚 | Oryzias woworae | 印尼 | 台灣繁殖 | 4cm | 4cm | NT 50 | 2025/6/23 | |
其它燈魚 | 霓虹燕子 | Pseudomugil furcatus | 新幾內亞 | 台灣繁殖 | 4cm | 2.5cm | NT 150/對 | 2025/6/16 | |
其它燈魚 | 橘子霓虹珍珠燕子 | Pseudomugil luminatus | 印尼 | 台灣繁殖 | 3cm | 1.5cm | NT 150/對 | 2025/4/30 | |
其它燈魚 | 阿魯珍珠燕子 | Pseudomugil gertrudae "Aru" | 印尼阿魯島 | 台灣繁殖 | 3cm | 1.5cm | NT 180 | 2025/4/30 | |
其它燈魚 | 電光美人 | Melanotaenia trifasciata | 澳洲 | 台灣繁殖 | 6cm | 4cm | NT 50 | 2024/7/31 | |
其它燈魚 | 藍美人 | Melanotaenia lacustris | 新幾內亞 | 台灣繁殖 | 10cm | 8cm | NT 200 | 2025/7/7 | |
其它燈魚 | 石美人 | Melanotaenia boesemani | 新幾內亞 | 台灣繁殖 | 10cm | 5cm | NT 280 | 2025/7/7 | |
其它燈魚 | 紅旗藍帶美人 | Chilaterina alleni | 新幾內亞 | 台灣繁殖 | 10cm | 6cm | NT 380 | 2025/7/7 | |
其它燈魚 | 黃金美人 | Melanotaenia herbertaxelrodi | 新幾內亞 | 台灣繁殖 | 10cm | 6cm | NT 280 | 2025/4/9 | |
其它燈魚 | 美亞多美人 | Melanotaenia sp. Meyado | 新幾內亞 | 印尼野生採集 | 10cm | 10cm | NT 950 | 2024/12/18 | |
其它燈魚 | 帕金森美人 | Melanotaenia parkinsoni | 新幾內亞 | 台灣繁殖 | 10cm | 8cm | NT 380 | 2025/5/11 | |
其它燈魚 | 黃金火焰鱂 | Aphyosemion australe | 西非剛果 | 馬來西亞繁殖 | 8cm | 5cm | NT 175 | 2025/7/11 | NEW! |
其它燈魚 | 二線鱂 | Aphyosemion bitaeniatum | 西非剛果 | 馬來西亞繁殖 | 5cm | 4cm | NT 350 | 2025/7/7 | |
其它燈魚 | 迷你紅珍珠鱂 | Epiplatys duboisi | 西非剛果 | 非洲野生採集 | 3.5cm | 1cm | NT 175 | 2025/7/11 | NEW! |
其它燈魚 | 斑節鱂 | Epiplatys annulatus | 新幾內亞 | 台灣繁殖 | 3cm | 1.5cm | NT 120 | 2025/6/16 | |
其它燈魚 | 藍彩鱂 | Fundulopanchax gardneri | 西非剛果 | 台灣繁殖 | 7cm | 4cm | NT 175 | 2025/3/25 | 單母 |
其它燈魚 | 三叉琴尾鱂(尼格羅三角洲型) | fundulopanchax sjoestedti ''niger delta'' | 非洲 | 歐美繁殖 | 15cm | 3cm | NT 1000 | 2025/6/9 | |
留言
張貼留言