但是牠們其實並不會吃垃圾、也不會吃魚大便
甚至會認真幫忙吃青苔的種類也不多
異形的種類超過500種
牠們也有各自不同的形態和生態行為
蒐集起來也是非常過癮!
小精靈類是小魚缸或水草缸的除藻幫手 |
直升機類有著修長的腰身 |
迷宮類成熟體型通常不大,非常受歡迎 |
坦克類有著帶刺的鱗甲 |
大嘴類對環境的要求稍高,但很喜歡吃藻類 |
小坦克類也是很受歡迎 |
皇冠豹成長速度緩慢,喜歡啃食木頭 |
老虎、小劍尾類體格強壯,適合入門飼養 |
豹類是肉食主義,喜歡吃小蝸牛和蝦肉 |
異形種類太多了,還有好多沒有列出來 |
異形店內庫存種類:
類別 | 種類 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 售價 | 上架日期 | 備註 |
異形 | 小精靈 | Otocinclus affinis | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 3cm | NT 50 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 巨人小精靈 | Macrotocinclus sp. | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 6cm | 6cm | NT 700 | 2024/10/2 | 除藻工具魚 |
異形 | 金點枇杷 | Glyptoperichthys joselimaianus L001 | 南美亞馬遜 | 印尼繁殖 | 30cm | 7-8cm | NT 120 | 2024/10/30 | 除藻工具魚 |
異形 | 雪花鬍子 | Ancistrus dolichopterus | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 80 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
異形 | 紅眼鬍子 | Ancistrus dolichopterus var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 80 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
異形 | 藍眼鬍子 | Ancistrus dolichopterus var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 80 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 白邊藍星鬍子 | Ancistrus dolichopterus L183 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 12cm | 4cm | NT 480 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 雙色大帆鬍子 | Ancistrus dolichopterus var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 5cm | NT 180 | 2024/11/6 | 除藻工具魚 |
異形 | 巨石強森鬍子 | Ancistrus sp. "L519" | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 450 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
異形 | 巨石強森鬍子 | Ancistrus sp. "L519" | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 7-8cm | NT 1200 | 2024/9/11 | 除藻工具魚 |
異形 | 血斑鬍子 | Ancistrus sp. | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 450 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
異形 | 熊貓迷宮 | Hypancistrus sp. L400 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 12cm | 4-5cm | NT 600 | 2024/8/28 | |
異形 | 國王迷宮 | Hypancistrus sp. L066 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 10cm | 6-7cm | NT 1350 | 2024/9/18 | |
異形 | 皇后迷宮 | Hypancistrus sp. L260 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 10cm | 7cm | NT 1350 | 2024/7/31 | |
異形 | 女王迷宮 | Hypancistrus sp. L411 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 10cm | 7cm | NT 1850 | 2023/6/7 | |
異形 | 皇后虎斑 | Hypancistrus sp. L236 | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 5cm | NT 3000 | 2024/8/28 | |
異形 | 巧克力斑馬 | Hypancistrus sp.L340 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 8cm | 6cm | NT 700 | 2024/11/13 | NEW! |
異形 | 熊貓異形 | Hypancistrus zebra | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 8cm | 4-5cm | NT 4500 | 2024/10/9 | |
異形 | 熊貓異形 | Hypancistrus zebra | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 8cm | 7-8cm | NT 20000/對 | 2024/7/3 | |
異形 | 皇后雪球 | Hypancistrus contradens L471 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 10cm | 7-8cm | NT 1200 | 2024/6/12 | |
異形 | 皇后雪球 | Hypancistrus contradens L471 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 10cm | 5-6cm | NT 950 | 2024/7/3 | |
異形 | 皇后雪球 | Hypancistrus contradens L471 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 3cm | NT 450 | 2024/9/11 | |
異形 | 黃金斑馬 | Peckoltia sp. L134 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 8cm | 7cm | NT 1500 | 2024/1/24 | |
異形 | 橘帆老虎 | Peckoltia sp. L076 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 8cm | 3cm | NT 600 | 2024/11/6 | |
異形 | 阿蓮卡紅老虎 | Panaqolus sp. L397 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4.5cm | NT 600 | 2024/5/29 | |
異形 | 圖騰紅老虎 | Panaqolus sp. L306 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 10cm | 7cm | NT 5000 | 2024/7/24 | |
異形 | 圖騰紅老虎 | Panaqolus sp. L306 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 5cm | NT 650 | 2024/9/11 | |
異形 | 金線黑斑馬 | Panaqolus albivermis L204 | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 12cm | 7-8cm | NT 1200 | 檢疫中 | NEW! |
異形 | 藍絲絨 | Ancistrinae sp. L239 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 10cm | 7-8cm | NT 950 | 2024/9/18 | 除藻工具魚 |
異形 | 黑帝斯 | Ancistrinae sp. | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 10cm | 7-8cm | NT 1200 | 2024/9/18 | 除藻工具魚 |
異形 | 紫鑽 | Hemiancistrus sp. L128 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 4cm | NT 800 | 2024/9/18 | 除藻工具魚 |
異形 | 紫鑽 | Hemiancistrus sp. L128 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 9-10cm | NT 1650 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
異形 | 紫鑽 | Hemiancistrus sp. L128 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 16cm | NT 1950 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
異形 | 金鑽 | Hemiancistrus subviridis L200 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 10-12cm | NT 1650 | 2024/10/9 | 除藻工具魚 |
異形 | 金鑽 | Hemiancistrus subviridis L200 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 16cm | NT 1950 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
異形 | 高帆金鑽 | Baryancistrus demantoides L200a | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 15cm | 5cm | NT 1200 | 2024/9/18 | 除藻工具魚 |
異形 | 高帆金鑽 | Baryancistrus demantoides L200a | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 15cm | 8-10cm | NT 2500 | 2024/7/3 | 除藻工具魚 |
異形 | 高帆金鑽 | Baryancistrus demantoides L200a | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 15cm | 10-12cm | NT 2800 | 2024/10/9 | 除藻工具魚 |
異形 | 黃翅黃珍珠 | Baryancistrus sp. L018 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 6-7cm | NT 1200 | 2024/9/18 | 除藻工具魚 |
異形 | 皇后黃珍珠 | Baryancistrus sp. L177 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 15cm | 6-7cm | NT 1800 | 2024/9/20 | 除藻工具魚 |
異形 | 黃騎士 | Baryancistrus chrysolomus L047 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 6cm | NT 1500 | 2024/10/23 | 除藻工具魚 |
異形 | 大雪球 | Baryancistrus sp. L142 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 6-7cm | NT 1700 | 2024/10/2 | 除藻工具魚 |
異形 | 大黃蜂異形 | Hemiancistrus medians | 南美亞馬遜 | 蘇利南野生採集 | 25cm | 5-6cm | NT 8000 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 青蜂俠 | Paralithoxus sp. "Green" | 南美亞馬遜 | 蘇利南野生採集 | 8cm | 4-7cm | NT 4500 | 2024/11/6 | 除藻工具魚 |
異形 | 金線皇冠豹 | Panaque armbrusteri L027c | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 6cm | NT 3500 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 申古白金皇冠豹 | Panaque armbrusteri L027b | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 7cm | NT 1500 | 2024/9/18 | 除藻工具魚 |
異形 | 雷神皇冠豹 | Panaque armbrusteri L027d | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 6cm | NT 1800 | 2024/9/20 | 除藻工具魚 |
異形 | 哥倫比亞白金皇冠豹 | Panaque nigrolineatus L190 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 30cm | 7cm | NT 1000 | 2024/7/24 | 除藻工具魚 |
異形 | 哥倫比亞白金皇冠豹 | Panaque nigrolineatus L190 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 30cm | 13cm | NT 1500 | 檢疫中 | 除藻工具魚 |
異形 | 哥倫比亞綠皮皇冠豹 | Panaque cf.suttonorum L191 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 30cm | 7-8cm | NT 1000 | 2024/10/2 | 除藻工具魚 |
異形 | 祕魯綠皮皇冠豹 | Panaque cf.suttonorum L418 | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 30cm | 19-21cm | NT 6500 | 2024/10/9 | 除藻工具魚 |
異形 | 老鼠斑 | Leporacanthicus joselimai L264 | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 15cm | 3-4cm | NT 1500 | 2024/10/30 | |
異形 | 老鼠斑 | Leporacanthicus joselimai L264 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 15cm | 8-9cm | NT 2200 | 2024/9/25 | |
異形 | 彩鰭坦克 | Leporacanthicus triactis L091 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 15cm | 6cm | NT 1200 | 2024/10/9 | |
異形 | 黑白雙星 | Leporacanthicus sp. aff. galaxias L240 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 5-6cm | NT 1200 | 2024/7/24 | |
異形 | 野馬坦克 | Pseudacanthicu sp. L452 | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 30cm | 11cm | NT 2500 | 2023/11/29 | |
異形 | 紅尾坦克 | Pseudacanthicus cf. leopardus L114 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 5cm | NT 1350 | 2024/6/12 | |
異形 | 紅尾坦克 | Pseudacanthicus cf. leopardus L114 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 6cm | NT 1500 | 2024/10/2 | |
異形 | 金達尼 | Pseudacanthicus sp. L273 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 6-8cm | NT 3500 | 2024/10/9 | |
異形 | 金達尼 | Pseudacanthicus sp. L273 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 9-10cm | NT 4200 | 2024/10/9 | |
異形 | 黃金達摩 | Scobinancistrus aureatus | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 6-7cm | NT 2500 | 2024/9/18 | |
異形 | 金沙達摩 | Scobinancistrus cf. pariolispos L048 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 6-7cm | NT 1500 | 2024/11/13 | NEW! |
異形 | 小丑豹 | Scobinancistrus sp. L082 | 南美亞馬遜 | 台灣人工繁殖 | 20cm | 5cm | NT 2800 | 2024/7/31 | |
異形 | 藍眼紫羅蘭 | Cochliodon sp. L137 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 6-7cm | NT 1350 | 2024/10/9 | 除藻工具魚 |
異形 | 黃翅紫羅蘭 | Hypostomus sp. L360 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 20cm | NT 8500 | 2024/10/9 | 除藻工具魚 |
異形 | 蛇皮異形/哈密瓜 | Hypostomus sp. L037 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 6-7cm | NT 1650 | 2024/4/24 | 除藻工具魚 |
異形 | 蛇皮異形/哈密瓜 | Hypostomus sp. L037 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 15cm | NT 2800 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
異形 | 白帆黑騎士 | Ancistomus snethlageae L141 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 7-8cm | NT 1200 | 2024/9/18 | 除藻工具魚 |
異形 | 黃金美洲豹 | Ancistomus sabaji L075 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 6cm | NT 900 | 2023/11/22 | 除藻工具魚 |
異形 | 黃金美洲豹 | Ancistomus sabaji L075 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 7-8cm | NT 1500 | 2024/11/13 | 除藻工具魚 |
異形 | 黃金霓虹達摩 | Hypostomus auroguttatus | 南美亞馬遜 | 阿根廷野生採集 | 40cm | 22cm | NT 12000 | 2023/11/22 | 除藻工具魚 |
異形 | 巨無霸異形 | Megalancistrus parananus L113 | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 30cm | 7cm | NT 2200 | 2024/10/23 | |
異形 | 藍鑽達摩 | Parancistrus nudiventris L031 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 7-8cm | NT 1500 | 2024/10/9 | |
異形 | 24K黃金達摩 | Parancistrus aurantiacus L056y | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 10-12cm | NT 5800 | 2024/10/23 | |
異形 | 白蝙蝠異形 | Pseudancistrus genisetiger L238 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 10cm | 7cm | NT 1800 | 2024/3/13 | |
異形 | 皇冠直升機 | Sturisoma panamense | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 20cm | 5cm | NT 180 | 2024/11/6 | 除藻工具魚 |
異形 | 枝狀直升機 | Farlowella acus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 6-8cm | NT 380 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
標籤
異形
標籤:
異形
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言