但是牠們其實並不會吃垃圾、也不會吃魚大便
甚至會認真幫忙吃青苔的種類也不多
異形的種類超過500種
牠們也有各自不同的形態和生態行為
蒐集起來也是非常過癮!
![]() |
小精靈類是小魚缸或水草缸的除藻幫手 |
![]() |
直升機類有著修長的腰身 |
![]() |
迷宮類成熟體型通常不大,非常受歡迎 |
![]() |
坦克類有著帶刺的鱗甲 |
![]() |
大嘴類對環境的要求稍高,但很喜歡吃藻類 |
![]() |
小坦克類也是很受歡迎 |
![]() |
皇冠豹成長速度緩慢,喜歡啃食木頭 |
![]() |
老虎、小劍尾類體格強壯,適合入門飼養 |
![]() |
豹類是肉食主義,喜歡吃小蝸牛和蝦肉 |
![]() |
異形種類太多了,還有好多沒有列出來 |
異形店內庫存種類:
類別 | 種類 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 售價 | 上架日期 | 備註 |
異形 | 小精靈 | Otocinclus affinis | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 3cm | NT 60 | 2025/7/28 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 巨人小精靈 | Macrotocinclus sp. | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 6cm | 6cm | NT 700 | 2024/10/2 | 除藻工具魚 |
異形 | 金點枇杷 | Glyptoperichthys joselimaianus L001 | 南美亞馬遜 | 印尼繁殖 | 30cm | 10cm | NT 180 | 2025/3/4 | 除藻工具魚 |
異形 | 雪花鬍子 | Ancistrus dolichopterus | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 80 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 藍眼鬍子 | Ancistrus dolichopterus var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 80 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 血斑鬍子 | Ancistrus sp. | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 450 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
異形 | 巨石強森鬍子 | Ancistrus sp. L519 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 450 | 2025/7/21 | 除藻工具魚 |
異形 | 黃金帝王迷宮 | Hypancistrus sp. L333 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 12cm | 5cm | NT 600 | 2025/5/11 | |
異形 | 女王迷宮 | Hypancistrus sp. L411 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 10cm | 7cm | NT 1850 | 2023/6/7 | |
異形 | 皇后虎斑 | Hypancistrus sp. L236 | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 3cm | NT 1350 | 2025/6/9 | |
異形 | 皇后虎斑 | Hypancistrus sp. L236 | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 5cm | NT 3000 | 2025/6/9 | |
異形 | 熊貓迷宮 | Hypancistrus sp. L400 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 12cm | 4-5cm | NT 600 | 2025/5/11 | |
異形 | 皇后雪球 | Hypancistrus contradens L471 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 600 | 2024/7/3 | |
異形 | 皇后雪球 | Hypancistrus contradens L471 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 10cm | 4cm | NT 900 | 檢疫中 | NEW! |
異形 | 巧克力斑馬 | Hypancistrus sp.L340 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 8cm | 6cm | NT 600 | 2025/2/11 | |
異形 | 黃金斑馬 | Peckoltia sp. L134 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 8cm | 4cm | NT 600 | 2025/5/11 | |
異形 | 阿蓮卡紅老虎 | Panaqolus sp. L397 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 600 | 2025/1/8 | |
異形 | 紫鑽 | Hemiancistrus sp. L128 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 4cm | NT 800 | 2025/7/28 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 紫鑽 | Hemiancistrus sp. L128 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 10cm | NT 1650 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
異形 | 金鑽 | Hemiancistrus subviridis L200 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 10-12cm | NT 1650 | 2024/10/9 | 除藻工具魚 |
異形 | 金鑽 | Hemiancistrus subviridis L200 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 7cm | NT 1200 | 2025/6/30 | 除藻工具魚 |
異形 | 藍絲絨 | Baryancistrus beggini L239 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 12cm | 4cm | NT 1200 | 2025/7/28 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 皇后黃珍珠 | Scobinancistrus sp. L177 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 6-7cm | NT1800 | 2025/7/28 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 鑽石皇冠豹 | Panaque cf nigrolineatus L330 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 50cm | 4cm | NT 1400 | 2025/6/30 | 除藻工具魚 |
異形 | 金線皇冠豹 | Panaque armbrusteri L027c | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 20cm | NT 12000 | 2024/12/4 | 除藻工具魚 |
異形 | 金線皇冠豹 | Panaque armbrusteri L027c | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 22cm | NT 13500 | 2024/12/4 | 除藻工具魚 |
異形 | 黃金雷神皇冠豹 | Panaque armbrusteri L027d | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 6cm | NT 1800 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 哥倫比亞白金皇冠豹 | Panaque nigrolineatus L190 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 30cm | 3-4cm | NT 1000 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 哥倫比亞綠皮皇冠豹 | Panaque cf.suttonorum L191 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 30cm | 7-8cm | NT 1350 | 2025/7/28 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 老鼠斑 | Leporacanthicus joselimai L264 | 南美亞馬遜 | 野生採集 | 15cm | 3-4cm | NT 1650 | 檢疫中 | NEW! |
異形 | 老鼠斑 | Leporacanthicus joselimai L264 | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 15cm | 3-4cm | NT 1500 | 2024/10/30 | |
異形 | 老鼠斑 | Leporacanthicus joselimai L264 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 15cm | 15cm | NT 3800 | 2024/12/14 | |
異形 | 雪球雙星 | Leporacanthicus sp. L473 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 15cm | 3cm | NT1200 | 2025/7/21 | |
異形 | 黑白雙星 | Leporacathicus sp.aff.galaxis L240 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 15cm | 7-8cm | NT 1650 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 彩鰭坦克 | Leporacanthicus triactis L091 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 15cm | 5cm | NT 950 | 2025/5/11 | |
異形 | 彩鰭坦克 | Leporacanthicus triactis L091 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 15cm | 6cm | NT 1200 | 2024/10/9 | |
異形 | 蘇利南黑坦克 | Pseudacanthicus serratus "Black dragon" | 南美亞馬遜 | 蘇利南野生採集 | 40cm | 10cm | NT 15000 | 2024/12/4 | |
異形 | 野馬坦克 | Pseudacanthicu sp. L452 | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 30cm | 11cm | NT 2500 | 2023/11/29 | |
異形 | 紅尾坦克 | Pseudacanthicus cf. leopardus L114 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 6cm | NT 1500 | 2024/10/2 | |
異形 | 紅尾坦克 | Pseudacanthicus cf. leopardus L114 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 5cm | NT 1350 | 2025/5/26 | |
異形 | 白蝙蝠異形 | Pseudancistrus genisetiger L238 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 7cm | NT1800 | 2025/5/5 | |
異形 | 藍眼紫羅蘭 | Cochliodon soniae L137 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 5-6cm | NT 1350 | 2025/7/28 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 藍眼紫羅蘭 | Cochliodon soniae L137 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 15cm | NT 2500 | 2025/8/1 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 黃翅紫羅蘭 | Hypostomus sp. L360 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 20cm | NT 8500 | 2023/7 | 除藻工具魚 |
異形 | 白帆黑騎士 | Ancistomus snethlageae L141 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 7-8cm | NT 1200 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 黃金達摩 | Scobinancistrus aureatus | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 6-7cm | NT 2500 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 紅色直升機 | Rineloricaria sp. L010A | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 15cm | 6cm | NT 350 | 2025/6/16 | 除藻工具魚 |
異形 | 條紋阿帕契直升機 | Lamontichthys llanero | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 9cm | NT 1350 | 2025/5/5 | 除藻工具魚 |
異形 | 七星直升機 | Loricaria sp. | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 7cm | NT 450 | 2025/7/7 | |
異形 | 巴洛克直升機 | Pseudohemiodon apithanos | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 30cm | 15cm | NT 2800 | 2025/1/8 | |
異形 | 黑幻象直升機 | Pterosturisoma microps | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 20cm | 10-11cm | NT 1950 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
標籤
異形
標籤:
異形
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言