店內功能性生物庫存種類:
類別 | 種類 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 售價 | 上架日期 | 備註 |
蝦 | 大和米蝦 | Caridina multidentata | 台灣 | 台灣人工繁殖 | 6cm | 4cm | NT 40 | 2024/12/4 | 除藻工具生物 |
蝦 | 霸王紅鼻槍蝦 | Caridina gracilirostris | 東南亞 | 台灣人工繁殖 | 2cm | 1.5cm | NT 60 | 2025/7/31 | 除藻工具生物 |
螺 | 黃/黑金剛螺 | Neritina cf. pulligera | 東南亞 | 野生採集 | 3cm | 2-3cm | NT 30 | 2025/7/31 | 除藻工具生物 |
螺 | 蜜蜂角螺 | Clithon corona | 東南亞 | 野生採集 | 1.5cm | 0.5-1cm | NT 30 | 2025/6/9 | 除藻工具生物 |
螺 | 鑽紋螺 | Anentome helena | 東南亞 | 台灣人工繁殖 | 3.5cm | 1.5-2.5cm | NT 60 | 2025/2/4 | 除藻工具生物 |
螺 | 馬賽克螺 | Neritina sp. | 東南亞 | 野生採集 | 3cm | 2-3cm | NT 50 | 2025/5/5 | 除藻工具生物 |
螺 | 太陽螺 | Neritina sp. | 東南亞 | 野生採集 | 3cm | 2-3cm | NT 50 | 2025/5/5 | 除藻工具生物 |
異形 | 小精靈 | Otocinclus affinis | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 3cm | NT 60 | 2025/8/11 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 巨人小精靈 | Macrotocinclus sp. | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 6cm | 6cm | NT 700 | 2024/10/2 | 除藻工具魚 |
異形 | 金點枇杷 | Glyptoperichthys joselimaianus L001 | 南美亞馬遜 | 印尼繁殖 | 30cm | 10cm | NT 180 | 2025/3/4 | 除藻工具魚 |
異形 | 雪花鬍子 | Ancistrus dolichopterus | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 80 | 2025/8/3 | 除藻工具魚 |
異形 | 藍眼鬍子 | Ancistrus dolichopterus var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 80 | 2025/8/3 | 除藻工具魚 |
異形 | 血斑鬍子 | Ancistrus sp. | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 450 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
異形 | 巨石強森鬍子 | Ancistrus sp. L519 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | NT 450 | 2025/7/21 | 除藻工具魚 |
異形 | 紫鑽 | Hemiancistrus sp. L128 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 4cm | NT 800 | 2025/7/28 | 除藻工具魚 |
異形 | 紫鑽 | Hemiancistrus sp. L128 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 5-6cm | NT 1350 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 紫鑽 | Hemiancistrus sp. L128 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 10cm | NT 1650 | 2024/9/25 | 除藻工具魚 |
異形 | 金鑽 | Hemiancistrus subviridis L200 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 10-12cm | NT 1650 | 2024/10/9 | 除藻工具魚 |
異形 | 金鑽 | Hemiancistrus subviridis L200 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 7cm | NT 1200 | 2025/6/30 | 除藻工具魚 |
異形 | 皇后黃珍珠 | Scobinancistrus sp. L177 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 6-7cm | NT1800 | 2025/7/28 | 除藻工具魚 |
異形 | 黃騎士 | Baryancistrus chrysolomus L047 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 6-7cm | NT 1500 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 鑽石皇冠豹 | Panaque cf nigrolineatus L330 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 50cm | 4cm | NT 1400 | 2025/6/30 | 除藻工具魚 |
異形 | 金線皇冠豹 | Panaque armbrusteri L027c | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 20cm | NT 12000 | 2024/12/4 | 除藻工具魚 |
異形 | 金線皇冠豹 | Panaque armbrusteri L027c | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 22cm | NT 13500 | 2024/12/4 | 除藻工具魚 |
異形 | 木紋皇冠豹 | Panaque armbrusteri L027 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 7cm | NT 3000 | 檢疫中 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 申古白金皇冠豹 | Panaque armbrusteri L027b | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 7cm | NT 1800 | 2025/8/11 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 黃金雷神皇冠豹 | Panaque armbrusteri L027d | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 6cm | NT 1800 | 2025/8/3 | 除藻工具魚 |
異形 | 黃金雷神皇冠豹 | Panaque armbrusteri L027d | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 30cm | 8-10cm | NT 2500 | 2025/8/11 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 哥倫比亞白金皇冠豹 | Panaque nigrolineatus L190 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 30cm | 3-4cm | NT 1000 | 2025/8/11 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 哥倫比亞綠皮皇冠豹 | Panaque cf.suttonorum L191 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 30cm | 7-8cm | NT 1350 | 2025/8/11 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 藍眼紫羅蘭 | Cochliodon soniae L137 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 5-6cm | NT 1350 | 2025/7/28 | 除藻工具魚 |
異形 | 藍眼紫羅蘭 | Cochliodon soniae L137 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 15cm | NT 2500 | 2025/8/1 | 除藻工具魚 |
異形 | 黃翅紫羅蘭 | Hypostomus sp. L360 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 20cm | NT 8500 | 2023/7 | 除藻工具魚 |
異形 | 白帆黑騎士 | Ancistomus snethlageae L141 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 7-8cm | NT 1200 | 2025/8/3 | 除藻工具魚 |
異形 | 黃金霓虹達摩 | Hypostomus auroguttatus | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 40cm | 3cm | NT 2800 | 2025/8/11 | 除藻工具魚 NEW! |
異形 | 黃金霓虹達摩 | Hypostomus auroguttatus | 南美亞馬遜 | 野生採集 | 40cm | 20cm | NT 12000 | 2025/8/3 | 除藻工具魚 |
異形 | 紅色直升機 | Rineloricaria sp. L010A | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 15cm | 6cm | NT 350 | 2025/6/16 | 除藻工具魚 |
異形 | 條紋阿帕契直升機 | Lamontichthys llanero | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 9cm | NT 1350 | 2025/5/5 | 除藻工具魚 |
異形 | 黑幻象直升機 | Pterosturisoma microps | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 20cm | 10-11cm | NT 1950 | 2025/8/13 | 除藻工具魚 NEW! |
河豚 | 紅圓點狗頭 | Tetraodon pustulatus | 西非 | 野生採集 | 30cm | 11-12cm | NT 18000 | 2024/3/20 | 除螺生物 |
河豚 | 斑馬狗頭 | Tetraodon lineatus | 非洲 | 野生採集 | 40cm | 8cm | NT 1500 | 2025/2/25 | 除螺生物 |
河豚 | 金錢狗頭 | Tetraodon schoutedeni | 西非 | 野生採集 | 8cm | 3-6cm | NT 2000 | 2025/8/3 | 除螺生物 |
河豚 | 紫金娃娃 | Auriglobus modestus | 東南亞 | 野生採集 | 10cm | 4cm | NT 650 | 2025/4/30 | 除螺生物 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
標籤
功能性生物
標籤:
功能性生物
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言