店內水草庫存種類:
類別 | 種類 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 二氧化碳 | 生長模式 | 售價 | 上架日期 | 備註 |
榕類水草 | 小榕 | Anubias barteri var. "Nana" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 60/盆 | 2024/7/2 | |
榕類水草 | 小榕綁沉木 | Anubias barteri var. "Nana" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 120 | 2024/8/7 | |
榕類水草 | 小榕綁杜鵑木 | Anubias barteri var. "Nana" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 180 | 2024/7/2 | |
榕類水草 | 袖珍小榕 | Anubias barteri var. "Petite" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 100/盆 | 2024/8/7 | |
榕類水草 | 袖珍小榕(組培杯) | Anubias barteri var. "Petite" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 200 | 2024/7/31 | |
榕類水草 | 袖珍榕綁沉木 | Anubias barteri var. "Petite" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 150 | 2024/7/2 | |
榕類水草 | 袖珍榕綁火山石 | Anubias barteri var. "Petite" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 70 | 2024/7/2 | |
榕類水草 | 袖珍榕綁沉木橋 | Anubias barteri var. "Petite" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 250 | 2024/7/2 | |
榕類水草 | 綠豆小榕 | Anubias barteri var. | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 150/盆 | 2024/9/11 | |
榕類水草 | 劍榕 | Anubias congensisi | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 150 | 2024/7/2 | |
榕類水草 | 劍榕綁沉木 | Anubias congensisi | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 200 | 2024/7/2 | |
榕類水草 | 金剛榕 | Anubias sp. | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 120/盆 | 2024/7/2 | |
榕類水草 | 金剛榕綁沉木 | Anubias sp. | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 180 | 2024/7/2 | |
榕類水草 | 麒麟袖珍榕 | Anubias barteri var.“Mini kirin” | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 150/盆 | 2024/8/7 | |
榕類水草 | 白斑袖珍榕 | Anubias barteri var. "Petite Marble" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 150/盆 | 2024/7/2 | |
榕類水草 | 白斑袖珍榕綁沉木 | Anubias barteri var. "Petite Marble" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 180 | 2024/7/2 | |
榕類水草 | 星辰小榕 | Anubias barteri var. "nana Stardust" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 200 | 2024/11/6 | |
水生蕨類 | 鐵皇冠 | Microsorum pteropus | 東南亞 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 100/盆 | 2024/7/2 | |
水生蕨類 | 鐵皇冠綁沉木 | Microsorum pteropus | 東南亞 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 150 | 2024/7/2 | |
水生蕨類 | 鹿角鐵皇冠 | Microsorum pteropus var. “WINDELOV” | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 110/盆 | 2024/7/2 | |
水生蕨類 | 鹿角鐵皇冠綁沉木 | Microsorum pteropus var. “WINDELOV” | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 160 | 2024/7/2 | |
水生蕨類 | 鹿角鐵皇冠綁火山石 | Microsorum pteropus var. “WINDELOV” | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 80 | 2024/7/2 | |
水生蕨類 | 迷你鐵皇冠 | Microsorum sp. | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 120 | 2025/3/15 | |
水生蕨類 | 細葉鐵皇冠 | Microsorum pteropus var. "Narrow" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 180/盆 | 2024/7/2 | |
水生蕨類 | 迷你三叉鐵皇冠綁鐵片 | Microsorum pteropus var. "Trident" | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 600 | 2024/7/2 | |
水生蕨類 | 鳳尾鐵皇冠 | Microsorium pteropus var. ''phoenix's tail'' | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | 缺貨中 | ||
水生蕨類 | 珊瑚鐵皇冠 | Microsorum sp. | 人工改良 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | 缺貨中 | ||
水生蕨類 | 青木蕨綁沉木 | Crepidomanes auriculatum | 東南亞 | 台灣栽培 | 建議添加 | 攀附型 | NT 300 | 2024/7/2 | |
水生蕨類 | 黑木蕨 | Bolbitis heudelotii | 非洲西部 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 300/盆 | 2024/7/2 | |
辣椒榕 | 辣椒榕綁石頭 | Bucephalandra sp. | 東南亞 | 台灣栽培 | 建議添加 | 攀附型 | NT 150 | 2024/8/7 | |
辣椒榕 | 辣椒榕--大葉金屬藍 | Bucephalandra sp. | 東南亞 | 東南亞 | 建議添加 | 攀附型 | NT 800 | 2024/3/22 | |
辣椒榕 | 辣椒榕--粉色馬拉威 | Bucephalandra sp. | 東南亞 | 東南亞 | 建議添加 | 攀附型 | NT 600 | 2024/3/22 | |
辣椒榕 | 辣椒榕--閃電 | Bucephalandra sp. | 東南亞 | 東南亞 | 建議添加 | 攀附型 | NT 600 | 2024/3/22 | |
辣椒榕 | 辣椒榕--紅蜻蜓 | Bucephalandra sp. | 東南亞 | 東南亞 | 建議添加 | 攀附型 | NT 800 | 2024/3/22 | |
辣椒榕 | 辣椒榕--德力紅 | Bucephalandra sp. | 東南亞 | 東南亞 | 建議添加 | 攀附型 | NT 600 | 2024/3/22 | |
辣椒榕 | 辣椒榕--千年健 | Bucephalandra sp. | 東南亞 | 東南亞 | 建議添加 | 攀附型 | NT 600 | 2024/3/22 | |
椒草 | 緋紅安杜椒草 | Cryptocoryne undulata "red" | 亞洲 | 台灣栽培 | 非必須 | 需底床介質 | NT 150/株 | 2024/7/2 | |
椒草 | 咖啡椒草 | Cryptocoryne petchii | 斯里蘭卡 | 台灣栽培 | 非必須 | 需底床介質 | 缺貨中 | 2024/7/2 | |
椒草 | 火焰虎斑椒草 | Cryptocoryne nurii "Brown" | 馬來西亞 | 台灣栽培 | 非必須 | 需底床介質 | NT 200/株 | 2024/7/2 | |
椒草 | 火烈鳥椒草 | Cryptocoryne sp. "Flamingo" | 人工改良 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 300/株 | 2024/7/2 | |
椒草 | 迷你帕夫椒草 | Cryptocoryne parv | 斯里蘭卡 | 台灣栽培 | 非必須 | 需底床介質 | NT 50/株 | 2024/7/2 | |
椒草 | 修多里椒草 | Cryptocoryne hudoroi | 婆羅洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | 2024/7/2 | |
椒草 | ADA虎紋椒草 | Cryptocoryne sp. "Tiger" | 人工改良 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 480/株 | 2025/3/15 | |
水生苔蘚 | 火焰莫斯綁石頭 | Taxiphyllum sp. ''flame'' | 亞洲 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 60 | 2024/8/7 | |
水生苔蘚 | 三角莫絲綁石頭 | Vesicularia sp. ''triangle'' | 東南亞 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 60 | 2024/7/2 | |
水生苔蘚 | 聖誕莫斯綁石頭 | Vesicularia dubyana | 亞洲 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 60 | 2025/5/5 | |
水生苔蘚 | 美國鳳尾苔 | Fissidens fontanu | 歐洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 攀附型 | NT 80 | 2024/7/2 | |
水生苔蘚 | 大鳳尾苔球 | Fissidens sp. | 亞洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 攀附型 | NT 300 | 2025/4/9 | |
苔蘚 | 翡翠蓮花(杯裝) | Rhodobryum giganteum | 亞洲 | 台灣栽培 | 非必須 | 攀附型 | NT 350 | 2025/2/25 | |
巨藻 | 日本綠藻球 | Aegagropila linnaei | 日本 | 台灣栽培 | 非必須 | 漂浮型 | NT 150 | 2024/8/7 | |
巨藻 | 日本綠藻浮球 S | Aegagropila linnaei | 日本 | 台灣栽培 | 非必須 | 漂浮型 | NT 100 | 2024/7/2 | |
巨藻 | 日本綠藻浮球 L | Aegagropila linnaei | 日本 | 台灣栽培 | 非必須 | 漂浮型 | NT 150 | 2024/7/2 | |
巨藻 | 日本綠藻球綁石頭 | Aegagropila linnaei | 日本 | 台灣栽培 | 非必須 | 漂浮型 | NT 80 | 2024/7/2 | |
巨藻 | 藻球摩艾石像 S | Aegagropila linnaei | 日本 | 台灣栽培 | 非必須 | 漂浮型 | NT 100 | 2024/7/2 | |
巨藻 | 藻球摩艾石像 L | Aegagropila linnaei | 日本 | 台灣栽培 | 非必須 | 漂浮型 | NT 300 | 2024/7/2 | |
巨藻 | 金魚藻 | Ceratophyllum demersum | 世界各地 | 台灣栽培 | 非必須 | 漂浮/底床介質 | NT 30/盆 | 2024/8/7 | |
水鱉科 | 水蘊草 | Egeria densa | 南美洲 | 台灣栽培 | 非必須 | 漂浮/底床介質 | NT 30/盆 | 2024/7/2 | |
水鱉科 | 日本簀藻 | Blyxa japonica | 亞洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | ||
水鱉科 | 水蘭 | Vallisneria spiralis | 世界各地 | 台灣栽培 | 非必須 | 需底床介質 | 缺貨中 | ||
水鱉科 | 扭蘭 | Vallisneria asiatica | 世界各地 | 台灣栽培 | 非必須 | 需底床介質 | NT 30/盆 | 2024/9/4 | |
水鱉科 | 線葉水蘭 | Vallisneria nana | 世界各地 | 台灣栽培 | 非必須 | 需底床介質 | NT 30/株 | 2025/4/9 | |
繖形科 | 澳洲天湖荽(組培杯) | Hydrocotyle tripartita | 澳洲 | 台灣栽培 | 非必須 | 需底床介質 | NT 200 | 2025/2/25 | |
有莖類 | 聖甲蟲/羽裂水蓑衣 | Hygrophila pinnatifida | 印度 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 50/株 | 2024/7/2 | |
有莖類 | 鋸齒紫柳 | Hygrophila sp. ''bihar'' | 印度 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 50/株 | 2024/7/31 | |
有莖類 | 聖法蘭西斯科 | Aciotis acuminifolia | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 30/株 | 2025/4/16 | |
有莖類 | 小紅莓 | Ludwigia Arcuata | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 30/盆 | 2025/4/2 | |
有莖類 | 玫瑰葉底紅 | Ludwigia sp. | 世界各地 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 30/盆 | 2024/7/17 | |
有莖類 | 日本珍珠草綁鐵片 | Hemianthus micranthemoides | 中大西洋州 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | 2024/7/2 | |
有莖類 | 趴地矮珍珠綁鐵片 | Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | 阿根廷 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 80 | 2024/7/2 | |
有莖類 | 趴地矮珍珠(組培杯) | Micranthemum tweediei 'Monte Carlo' | 阿根廷 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | 2024/9/25 | |
有莖類 | 迷你矮珍珠綁石頭 | Hemianthus callitrichoides cuba | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 80 | 2024/8/7 | |
有莖類 | 迷你矮珍珠(組培杯) | Hemianthus callitrichoides cuba | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 200 | 2025/1/8 | |
有莖類 | 白金矮珍珠(組培杯) | Glossostigma elatinoides "Platinum" | 人工改良品種 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 500 | 2025/2/25 | |
有莖類 | 丹麥紅玫瑰 | Alternanthera reineckii var. | 人工改良品種 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | 2024/7/17 | |
有莖類 | 豹紋血心蘭 | Alternanthera reineckii "variegata" | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 100/5株 | 2024/8/7 | |
有莖類 | 豹紋血心蘭(組培杯) | Alternanthera reineckii "variegata" | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | ||
有莖類 | 噴泉太陽(組培杯) | Pogostemon helferi | 泰國 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 300 | 2025/1/8 | |
有莖類 | 紫豔虎耳(組培杯) | Bacopa sp. Salimannii purple | 人工改良品種 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 350 | 2025/1/8 | |
有莖類 | 綠蝴蝶 | Nesaea icosandra | 馬達加斯加 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | 2024/7/2 | |
有莖類 | 極樂鳥 | Lysimachia cf. parvifolia | 中國 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 300/株 | 2024/7/2 | |
有莖類 | 非洲紅柳 | Nesaea pedicellata | 西非 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | 2024/7/2 | |
有莖類 | 綠菊 | Cabomba caroliniana | 南美洲 | 台灣栽培 | 非必須 | 需底床介質 | NT 30/盆 | 2024/8/7 | |
有莖類 | 小柳 | Hygrophila angustifolia | 東南亞 | 台灣栽培 | 非必須 | 需底床介質 | NT 30/盆 | 2024/7/2 | |
有莖類 | 中柳 | Hygrophila stricta | 泰國 | 台灣栽培 | 非必須 | 需底床介質 | NT 30/盆 | 2024/8/7 | |
有莖類 | 大紅葉 | Ludwigia perennis | 世界各地 | 台灣栽培 | 非必須 | 需底床介質 | NT 30/株 | 2025/2/25 | |
有莖類 | 宮廷草 | Rotala rotundifolia var. gontin | 亞洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 30/盆 | 2024/7/2 | |
有莖類 | 迷你寶塔 | Limnophila sp. ''South america mini" | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 30/盆 | 2024/7/17 | |
有莖類 | 袖珍青葉柳(組培杯) | Staurogyne sp. "Rio Cristalino" | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | ||
有莖類 | 紫紅針葉柳(組培杯) | Hygrophila lancea "Araguaia" | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 200 | 2025/1/8 | |
有莖類 | 粉紅針葉柳(組培杯) | Hygrophila sp.''chai'' | 人工改良品種 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 1500 | 2025/1/8 | |
有莖類 | 佛羅里達(組培杯) | Rotala Ramosior Florida | 美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 350 | 2025/1/8 | |
有莖類 | 彩葉薄荷 | Hyptis lorentziana | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 50/株 | 2024/10/9 | |
草皮類 | 南美草皮(組培杯) | Lilaeopsis brasiliensis | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | 2024/7/17 | |
草皮類 | 仙人掌(組培杯) | Littorella uniflora | 非洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | 2024/7/17 | |
草皮類 | 迷你牛毛氈(組培杯) | Elecharis sp. | 歐洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 200 | 2025/1/8 | |
穀精 | 越南古芝穀精 | Eriocaulon sp. from Vietnam Cu | 越南 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 50/株 | 2024/7/2 | |
穀精 | 南美寬葉穀精一型 | Eriocaulon sp from Gaios | 巴西 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 150/株 | 2024/7/2 | |
穀精 | 南美寬葉穀精二型 | Eriocaulon sp from Gaios T2 | 巴西 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | 2024/7/2 | |
穀精 | 烏克蘭穀精 | Eriocaulon sp. "Feather Duster" | 待確認 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 50/株 | 2024/7/17 | |
穀精 | 紫羅蘭太陽 | Syngonanthus sp. "Rio Madeira | 巴西 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | 缺貨中 | ||
浮萍 | 酒杯萍 | Salvinia cucullata | 印度 | 台灣栽培 | 非必須 | 漂浮 | 缺貨中 | ||
浮萍 | 槐葉萍 | Salvinia natans | 亞洲 | 台灣栽培 | 非必須 | 漂浮 | NT 30/份 | 2025/4/9 | |
浮萍 | 玫瑰水芙蓉 | Pistia var. | 改良育種 | 台灣栽培 | 非必須 | 漂浮 | NT 30 | 2025/4/9 | |
睡蓮科 | 四色睡蓮 | Nymphaea micrantha | 西非 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 150/株 | 2024/7/2 | |
睡蓮科 | 紅虎斑睡蓮 | Nymphaea sp. or Nymphaea zenkeri | 非洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 150/株 | 2024/8/7 | |
睡蓮科 | 香蕉草 | Nymphoides aquatica | 美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 150/株 | 2025/1/8 | |
澤瀉類 | 長葉九官 | Echinodorus uruguayensis | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 90/株 | 2024/7/17 | |
澤瀉類 | 豹紋水車前 | Ottelia sp. | 非洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 150/株 | 2025/4/9 | |
澤瀉類 | 小噴泉 | Crinum calamistratum | 非洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 300/株 | 2024/8/7 | |
澤瀉類 | 綠皇冠草 | Echinodorus sp. | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 100/株 | 2025/1/8 | |
澤瀉類 | 紅蛋葉 | Echinodorus sp. | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 100/株 | 2025/1/8 | |
澤瀉類 | 袖珍皇冠(組培杯) | Echinodorus bolivianus | 巴西 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 350 | 2025/1/8 | |
澤瀉類 | 紫爵皇冠(組培杯) | Echinodorus "aflame" | 美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 500 | 2025/2/25 | |
澤瀉類 | 戒靈皇冠(組培杯) | Echinodorus nazgul | 美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 350 | 2025/2/25 | |
澤瀉類 | 09霸王深綠皇冠 | Echinodorus sp. 2009 from Iguacu | 南美洲 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 300/株 | 2025/2/25 | |
澤瀉類 | 紅色09霸王 | Echinodorus var. | 荷蘭 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 3000/株 | 2025/1/8 | |
澤瀉類 | 圓葉網草 | Aponogeton guillotii "Round leaf" | 改良育種 | 台灣栽培 | 建議添加 | 需底床介質 | NT 1500/株 | 2025/6/23 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
標籤
水草
標籤:
水草
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言