目前店內蝦、螺庫存種類:
類別 | 種類 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 售價 | 上架日期 | 備註 |
蝦 | 大和米蝦 | Caridina multidentata | 台灣 | 台灣人工繁殖 | 6cm | 4cm | NT 40 | 2024/12/4 | 除藻工具生物 |
蝦 | 霸王紅鼻槍蝦 | Caridina gracilirostris | 東南亞 | 台灣人工繁殖 | 2cm | 1.5cm | NT 60 | 2025/7/31 | 除藻工具生物 |
蝦 | 蜜蜂網球蝦 | Australatya obscura | 台灣 | 野生採集 | 4cm | 2.5-3cm | NT 1600 | 檢疫中 | NEW! |
蝦 | 非洲巨人網球蝦 | Atya gabonensis | 西非 | 野生採集 | 10cm | 3-4cm | NT 380 | 2025/7/11 | |
蝦 | 非洲巨人網球蝦 | Atya gabonensis | 西非 | 野生採集 | 10cm | 10cm | NT 1200 | 2025/7/11 | |
蝦 | 非洲麻花網球蝦 | Atya scabra | 西非 | 野生採集 | 10cm | 2cm | NT 1350 | 2025/7/7 | |
蝦 | 粉櫻花螯蝦 | Procambarus clarkii | 人工改良 | 台灣人工繁殖 | 10cm | 5cm | NT 300 | 2025/5/26 | |
蝦 | 侏儒橘螯蝦 | Cambarellus patzcuarensis var. Orange | 人工改良 | 台灣人工繁殖 | 4cm | 2cm | NT 150 | 檢疫中 | NEW! |
蝦 | 極火蝦 | Neocaridina davidi var. Red | 人工改良 | 台灣人工繁殖 | 2cm | 1.5cm | NT 25 | 2025/7/31 | 5尾100元 |
蝦 | 夢幻藍絲絨米蝦 | Neocaridina davidi var. Blue | 人工改良 | 台灣人工繁殖 | 2cm | 1.5cm | NT 40 | 2025/6/9 | 3尾100元 |
蝦 | 金背黃金米蝦 | Neocaridina denticulata var. Gold | 人工改良 | 台灣人工繁殖 | 2cm | 1.5cm | NT 40 | 2025/6/9 | 3尾100元 |
蝦 | 香吉士米蝦 | Neocaridina davidi var. Orange | 人工改良 | 台灣人工繁殖 | 2cm | 1.5cm | NT 25 | 2025/6/9 | 5尾100元 |
蝦 | 紅琉璃蝦 | Neocaridina davidi var. Rili | 人工改良 | 台灣人工繁殖 | 2cm | 1.5cm | NT 25 | 2025/6/9 | 5尾100元 |
蝦 | 蘇拉維西雪蝦 | Caridina sp. | 蘇拉維西 | 台灣人工繁殖 | 2cm | 1.5cm | NT 50 | 2024/3/20 | |
蝦 | 紅白水晶蝦 | Caridina cf. serrata Crystal Red Shrimp | 人工改良 | 台灣人工繁殖 | 2cm | 1-1.5cm | NT 50 | 2025/6/9 | |
蝦 | 紅花虎水晶蝦 | Caridina cf. serrata Crystal Red Shrimp | 人工改良 | 台灣人工繁殖 | 2cm | 1-1.5cm | NT 60 | 2025/5/11 | |
蝦 | 黑金剛水晶蝦 | Caridina cf. serrata Crystal Black Shrimp | 人工改良 | 台灣人工繁殖 | 2cm | 1-1.5cm | NT 100 | 2025/6/9 | |
蝦 | 黑/紅銀河水晶蝦 | Caridina cf. serrata Crystal Black Shrimp | 人工改良 | 台灣人工繁殖 | 2cm | 1-1.5cm | NT 300 | 2025/6/9 | |
螺 | 黃/黑金剛螺 | Neritina cf. pulligera | 東南亞 | 野生採集 | 3cm | 2-3cm | NT 30 | 2025/7/31 | 除藻工具生物 |
螺 | 蜜蜂角螺 | Clithon corona | 東南亞 | 野生採集 | 1.5cm | 0.5-1cm | NT 30 | 2025/6/9 | 除藻工具生物 |
螺 | 鑽紋螺 | Anentome helena | 東南亞 | 台灣人工繁殖 | 3.5cm | 1.5-2.5cm | NT 60 | 2025/2/4 | 除藻工具生物 |
螺 | 馬賽克螺 | Neritina sp. | 東南亞 | 野生採集 | 3cm | 2-3cm | NT 50 | 2025/5/5 | 除藻工具生物 |
螺 | 太陽螺 | Neritina sp. | 東南亞 | 野生採集 | 3cm | 2-3cm | NT 50 | 2025/5/5 | 除藻工具生物 |
螺 | 橙兔螺 | Tylomelania zemis | 蘇拉維西 | 野生採集 | 5cm | 5cm | NT 100 | 2025/5/11 | |
螺 | 白滿天星兔螺 | Tylomelania patriarchalis | 蘇拉維西 | 野生採集 | 5cm | 5cm | NT 180 | 2025/5/11 | |
螺 | 熔岩兔螺 | Tylomelania sp. | 蘇拉維西 | 野生採集 | 5cm | 5cm | NT 180 | 2025/5/11 | |
螺 | 暗黑兔螺 | Tylomelania sp. | 蘇拉維西 | 野生採集 | 5cm | 5cm | NT 180 | 2025/5/11 | |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
標籤
無脊椎動物
標籤:
無脊椎動物
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言