鰕虎、鰍、青苔鼠店內庫存種類:
類別 | 種類 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 售價 | 上架日期 | 備註 |
鰕虎 | 短吻紅斑鰕虎 | Rhinogobius rubromaculatus | 台灣 | 台灣野生採集 | 4cm | 4-5cm | NT 300 | 2025/7/21 | |
鰕虎 | 黃蜂吻鰕虎 | Rhinogobius sp. bumblebee bee | 中國廣西 | 中國野生採集 | 3-5cm | 3cm | NT 2500/對 | 2025/8/17 | |
鰕虎 | 賽魯伊天使 | Sicyopterus sp. | 太平洋沿岸 | 印尼野生採集 | 10cm | 5-6cm | NT 950 | 2025/8/17 | |
鰕虎 | 拜庫雷鰕虎 | Redigobius bikolanus | 太平洋沿岸 | 野生採集 | 3cm | 3cm | NT 300 | 2025/8/17 | |
鰕虎 | 雜色擬鰕虎 | Pseudogobius poicilosoma | 太平洋沿岸 | 野生採集 | 5cm | 3cm | NT 350 | 檢疫中 | NEW! |
鰕虎 | 西蒙氏枝枒鰕虎 | Stiphodon semoni | 太平洋沿岸 | 野生採集 | 4cm | 4cm | NT 150 | 檢疫中 | NEW! |
鰕虎 | 安妮枝牙鰕虎 | Stiphodon annieae | 太平洋沿岸 | 印尼野生採集 | 3cm | 3cm | NT 480 | 2025/9/22 | NEW! |
鰕虎 | 淺紅枝牙鰕虎 | Stiphodon rutilaureus | 太平洋沿岸 | 印尼野生採集 | 4cm | 3cm | NT 480 | 2025/9/22 | NEW! |
鰕虎 | 黑金枝牙鰕虎 | Stiphodon aureofuscus | 太平洋沿岸 | 野生採集 | 4cm | 4cm | NT 800 | 2025/9/22 | NEW! |
鰕虎 | 黑鰭枝牙鰕虎 | Stiphodon percnopterygionus | 太平洋沿岸 | 野生採集 | 4cm | 4cm | NT 280 | 2025/9/7 | |
鰕虎 | 紫身枝牙鰕虎 | Stiphodon atropurpureus | 太平洋沿岸 | 野生採集 | 4cm | 3cm | NT 350 | 2025/9/7 | |
鰕虎 | 飾妝枝牙鰕虎 | Stiphodon ornatus | 太平洋沿岸 | 野生採集 | 5cm | 4cm | NT 250 | 2025/9/7 | |
鰕虎 | 日本禿頭鯊 | Sicyopterus japonicus | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 10cm | 4-5cm | NT 100 | 2025/9/7 | |
鰕虎 | 巴布亞超級天使 | Sicyopterus cf.longifilis | 太平洋沿岸 | 印尼野生採集 | 15cm | 12-15cm | NT 1200 | 2025/9/22 | NEW! |
鰕虎 | 紅唇紅腰鰕虎 | Sicyopterus jongkasi | 太平洋沿岸 | 野生採集 | 5cm | 5cm | NT 250 | 檢疫中 | NEW! |
鰕虎 | 清尾鯔鰕虎 | Mugilogobius cavifrons | 太平洋沿岸 | 野生採集 | 4-5cm | 3-4cm | NT 280 | 檢疫中 | NEW! |
鰕虎 | 青斑細棘鰕虎 | Acentrogobius viridipunctatus | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 5cm | 3cm | NT 350 | 檢疫中 | NEW! |
鰕虎 | 神島氏硬皮鰕虎 | Callogobius tanegasimae | 西太平洋 | 台灣野生採集 | 10cm | 7-8cm | NT 300 | 檢疫中 | NEW! |
鰕虎 | 葦棲鰕虎 | Calamiana illota | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 4-5cm | 4cm | NT 350 | 檢疫中 | NEW! |
鰕虎 | 溪鱧 | Rhyacichthys aspro | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 20cm | 7cm | NT 380 | 2025/9/14 | |
鰕虎 | 寬帶裸身鰕虎 | Schismatogobius ampluvinculus | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 3cm | 2cm | NT 350 | 2025/9/14 | |
鰕虎 | 鸚哥鯊/縱帶鸚鰕虎 | Exyrias puntang | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 15cm | 5cm | NT 600 | 檢疫中 | NEW! |
鰕虎 | 斑點竿鯊 | Luciogobius guttatus | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 10cm | 2-4cm | NT 300 | 2025/4/23 | |
鰕虎 | 短塘鱧 | Hypseleotris cyprinoides | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 8cm | 4cm | NT 700/對 | 2024/7/3 | |
鰕虎 | 小蜜蜂鰕虎 | Brachygobius doriae | 東南亞 | 野生採集 | 3cm | 2cm | NT 50 | 2025/8/3 | |
鰕虎 | 黃金鰭龍 | Taenioides cirratus | 太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 30cm | 10cm | NT 450 | 2025/9/22 | NEW! |
鰍 | 伯爵小丑鰍 | Kapuasia maculiceps | 婆羅洲 | 印尼野生採集 | 10cm | 10cm | NT 2500 | 2024/10/23 | |
鰍 | 密紋吸鰍 | Gastromyzon cf. stellatus | 婆羅洲 | 印尼野生採集 | 5cm | 3cm | NT 180 | 2025/7/28 | |
鰍 | 虎紋腹吸鰍 | Gastromyzon zebrinus | 婆羅洲 | 印尼野生採集 | 5cm | 3cm | NT 200 | 檢疫中 | NEW! |
鰍 | 矮外腹吸鰍 | Hypergastromyzon humilis | 婆羅洲 | 印尼野生採集 | 5cm | 3-4cm | NT 200 | 檢疫中 | NEW! |
鰍 | 墨影紫鰭吸鰍 | Gastromyzon sp. | 中國 | 中國野生採集 | 5cm | 3cm | NT 480 | 2025/8/17 | |
鰍 | 紅蜻蜓吸鰍 | Gastromyzon russulus | 婆羅洲 | 印尼野生採集 | 4-5cm | 4cm | NT1200 | 2025/8/17 | |
鰍 | 雲紋思凡吸鰍 | Sewellia marmorata | 越南 | 越南野生採集 | 6cm | 4cm | NT 800 | 2025/9/1 | |
鰍 | 蛇魚 | Pangio kuhlii | 東南亞 | 野生採集 | 10cm | 5-6cm | NT 30 | 2025/9/14 | |
鰍 | 紫羅蘭蛇魚 | Pangio oblonga | 東南亞 | 野生採集 | 10cm | 10cm | NT 60 | 2025/9/22 | NEW! |
鰍 | 謝氏蛇魚 | Pangio shelfordii | 東南亞 | 野生採集 | 8cm | 5-6cm | NT 150 | 2025/9/7 | |
鰍 | 三間鼠 | Chromobotia macracanthus | 東南亞 | 野生採集 | 30cm | 5-6cm | NT 180 | 2025/9/7 | |
鳚魚 | 雞冠鳚/奧特曼青蛙 | Alectrias benjamini | 東亞太平洋沿岸 | 台灣野生採集 | 10cm | 7cm | NT 700 | 檢疫中 | NEW! |
彈塗魚 | 廣東彈塗魚 | Periophthalmus modestus | 台灣 | 台灣野生採集 | 10cm | 3cm | NT 450 | 2025/9/17 | |
彈塗魚 | 銀身彈塗魚 | Periophthalmus argentilineatus | 台灣 | 台灣野生採集 | 10cm | 5cm | NT 450 | 2025/9/17 | |
彈塗魚 | 鱗峽齒彈塗魚(電光跳跳魚) | Periophthalmodon septemradiatus | 印尼 | 野生採集 | 10cm | 7-8cm | NT 1800 | 2025/9/17 | |
鯉科 | 熊貓青苔鼠 | Garra flavatra | 緬甸 | 野生採集 | 8cm | 2.5cm | NT 150 | 2025/8/3 | |
鯉科 | 小猴飛狐 | Crossocheilus reticulatus | 泰國 | 野生採集 | 15cm | 5cm | NT 30 | 2025/6/30 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
標籤
鰕虎、鰍、青苔鼠
標籤:
鰕虎、鰍、青苔鼠
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言