
目前店內庫存種類:
種類 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 售價 | 上架日期 | 備註 | |
烏龜 | 紅腹側頸龜 | Emydura subglobosa | 新幾內亞 | 人工繁殖 | 20cm | 3cm | NT 800 | 2025/5/7 | |
烏龜 | 果核龜 | Kinosternon baurii | 北美洲 | 人工繁殖 | 10cm | 4cm | NT 4500 | 2025/5/26 | |
烏龜 | 紅肚甜甜圈龜 | Pseudemys nelsoni | 北美洲 | 人工繁殖 | 30cm | 4-6cm | NT 600 | 2024/8/21 | |
烏龜 | 麝香龜 | Kinosternon odoratum | 北美洲 | 人工繁殖 | 12cm | 3cm | NT 1200 | 2025/2/22 | |
烏龜 | 麝香龜 | Kinosternon odoratum | 北美洲 | 人工繁殖 | 12cm | 10cm | NT 2000 | 2024/12/25 | |
烏龜 | 屋頂龜 | Kinosternon carinatus | 北美洲 | 人工繁殖 | 15cm | 3cm | NT 2200 | 2024/8/21 | |
烏龜 | 頭盔泥龜 | Kinosternon suhrubrum | 北美洲 | 人工繁殖 | 10cm | 7cm | NT 2500 | 2023/3/21 | |
鬆獅蜥 | 鬆獅蜥 | Pogona vitticeps | 澳洲 | 人工繁殖 | 50cm | 20cm | NT 3500 | 2024/8/24 |
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
標籤
烏龜&爬蟲類
標籤:
烏龜&爬蟲類
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
留言
張貼留言