訂購須知:
*此活體庫存每週日更新,週間可能有部分品項售完,訂購前建議先來訊詢問
*列表內的品項皆為現貨庫存,藍色字體為新進檢疫中或新上架的品項
*檢疫中的魚種可接受預購,完成付款後我們將為您保留所訂購之數量至完成檢疫工作
*已完成付款之訂單,須於7個工作天內來店取貨或是安排寄出,預購檢疫區的活體則以上架日開始計算7個工作天
*超過7個工作天我們將取消保留之權利開放販售,若該品項於取件前售出,我們將此項目之金額全額退款
*已完成付款訂單,於7個工作天(在店保留期間)內遇到傷亡,我們會將該項目之款項全額退款
*已完成付款訂單,於7個工作天(在店保留逾期)後遇到傷亡,我們會將該項目款項之50%退款
*如需挑選個體,請於取件時來店內挑選,恕不預先保留指定個體
| 燈魚/小型加拉辛 | ||||||||
| 種類 | 售價 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 上架日期 | 備註 |
| 野生紅蓮燈-哥倫比亞 | NT 45;390/10尾 | Paracheirodon axelrodi | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2cm | 檢疫中 | NEW! |
| 綠蓮燈 | NT 70;300/5尾 | Paracheirodon simulans | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 3cm | 1.5cm | 2026/10/1 | NEW! |
| 血紅露比燈 | NT 90;800/10尾 | Axelrodia riesei | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 1.5cm | 1cm | 2026/9/21 | |
| 霓虹光點燈 | NT 380;3000/10尾 | Axelrodia sp. Morse Code | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 1.5cm | 1cm | 檢疫中 | NEW! |
| 咖啡燕子 | NT 160;700/5尾 | Carnegiella marthae | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 2.5cm | 2cm | 2026/9/14 | |
| 咖啡燕子II型 | NT 160;700/5尾 | Carnegiella marthae | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 2.5cm | 2cm | 2026/9/14 | |
| 黑間燕子 | NT 160;700/5尾 | Carnegiella strigata fasciata | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 3cm | 2026/9/14 | |
| 赤焰綠翡翠燈 | NT 90;800/10尾 | Thayeria sp.“ Guaranta do Norte ” | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 4cm | 4cm | 2026/8/14 | |
| 頭尾燈 | NT 50;200/5尾 | Hemigrammus ocellifer | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 4cm | 2cm | 2026/1/19 | |
| 緋紅巧克力霓虹 | NT 250;1000/5尾 | Hyphessobrycon cf. vilmae | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 4cm | 3.5cm | 2026/9/14 | |
| 藍線精靈燈 | NT 70;300/5尾 | Hyphessobrycon armstrongi | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 3cm | 2cm | 2026/7/16 | |
| 大帆月光燈 | NT 45;180/5尾 | Hyphessobrycon elachys | 南美亞馬遜 | 印尼繁殖 | 2cm | 2cm | 2026/8/6 | |
| 雙色黑霓虹 | NT 180 | Hyphessobrycon sp. | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2cm | 2025/11/10 | |
| 青目青線燈 | NT 180 | Hyphessobrycon sp. | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2cm | 2025/11/10 | |
| 金燈 | NT 70;300/5尾 | Hyphessobrycon armstrongi "Platinum" | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 3cm | 1.5cm | 2026/4/20 | |
| 紅衣夢幻旗 | NT 70;300/5尾 | Hyphessobrycon sweglesi | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2.5cm | 2026/9/21 | |
| 紫爵綠影緞帶 | NT 300;1200/5尾 | Hyphessobrycon sp. | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 2cm | 2026/9/14 | |
| 隆背檸檬藍帝燈 | NT 600 | Hyphessobrycon cf. cyanotaenia | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 3cm | 2cm | 2025/2/25 | |
| 火焰燈 | NT 60;250/5尾 | Hyphessobrycon flammeus | 人工改良 | 人工繁殖 | 4cm | 3cm | 2026/6/29 | |
| 電光毒藥 | NT 400/對;1000/3對 | Inpaichthys sp. cf. kerri “Rio Aripuanã” | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 1.5cm | 2026/9/28 | NEW! |
| 野生紅頭剪刀 | NT 120;950/10尾 | Hemigrammus bleheri | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 4cm | 2026/9/21 | |
| 黃金紅頭剪刀 | NT 60;500/10尾 | Hemigrammus bleheri var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 4cm | 3cm | 檢疫中 | NEW! |
| 粉紅霓虹 | NT 350 | Hemigrammus coeruleus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 4cm | 2025/12/15 | |
| 火炬可卡 | NT 2800 | Hemigrammus kuroobi | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | 2025/10/16 | |
| 赤目赤線黑點尾 | NT 350 | Hemigrammus rubrostriatus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 4cm | 2025/1/22 | |
| 紅眼王子燈 | NT 350;1500/5尾 | Hemigrammus sp. | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 4cm | 2025/12/15 | |
| 王子燈 | NT 380 | Hemigrammus sp. | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2cm | 2025/11/10 | |
| 幻彩帝王藍燈 | NT 900 | Hyphessobrycon cf. margitae | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 4cm | 3.5-4cm | 2024/11/20 | |
| 帝王藍燈 | NT 150;600/5尾 | Hyphessobrycon cf. margitae | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 4cm | 3.5-4cm | 2026/6/1 | |
| 日暮凱蒂燈 | NT 380;1800/5尾 | Hyphessobrycon cf. heliacus | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 4cm | 4cm | 2026/2/21 | |
| 紅太郎 | NT 850;3800/5尾 | Hyphessobrycon eilyos | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 3cm | 2cm | 檢疫中 | NEW! |
| 雙斑紫晶燈 | NT 900 | Hyphessobrycon griemi | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 4cm | 3cm | 2025/3/11 | |
| 酒紅金燈 | NT 400 | Hyphessobrycon igneous | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 4cm | 4cm | 2025/9/22 | |
| 惡魔火焰/寶獅燈 | NT 750/對;2000/3對 | Hyphessobrycon peugeoti | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 2.5cm | 2026/6/29 | |
| 紅箭胭脂燈 | NT 630 | Hyphessobrycon pretoensi | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 6cm | 4cm | 2026/2/21 | |
| 甜心檸檬 | NT 180;600/5尾 | Hyphessobrycon sp. "Red Cherry" | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 2-3.5cm | 2026/9/14 | |
| 白帆玫瑰旗 | NT 60;250/5尾 | Hyphessobrycon rosaceus var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 4cm | 3cm | 2026/9/28 | NEW! |
| 小丑旗 | NT 480;1350/3尾 | Hyphessobrycon takasei | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 3cm | 2025/12/15 | |
| 酒釀番茄燈 | NT 1950;3500/2尾 | Hyphessobrycon vinaceus | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | 2025/2/25 | |
| 紅尾企鵝燈 | NT 450 | Hemiodus gracilis | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 15cm | 6-7cm | 檢疫中 | NEW! |
| 珍珠燈 | NT 150;700/5尾 | Poecilocharax weitzmani | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2cm | 2026/10/1 | NEW! |
| 紅裙可卡 | NT 600;2000/5尾 | Bryconamericus sp. | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 8cm | 4-5cm | 2025/8/11 | |
| 大帆珍珠燈 | NT 250;990/5尾 | Crenuchus spilurus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 6cm | 4cm | 2025/11/10 | |
| 睡美人可卡 | NT 1950;7000/5尾 | Moenkhausia bellasomniosa | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 6cm | 2025/10/23 | |
| 水靈燈 | NT 850;4000/5尾 | Moenkhausia heikoi | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 8cm | 4cm | 2026/8/26 | |
| 大黑勾尾燈 | NT 90;800/10尾 | Moenkhausia costae | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 6cm | 4-6cm | 2026/4/6 | |
| 鑽石燈 | NT 90;400/5尾 | Moenkhausia pittieri | 委內瑞拉 | 台灣繁殖 | 6cm | 4cm | 2026/3/30 | |
| 紅唇可卡 | NT 150;700/5尾 | Moenkhausia cosmops | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 6cm | 3-4cm | 2026/8/14 | |
| 杏月可卡 | NT 150;700/5尾 | Moenkhausia sp. | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 8cm | 2cm | 2026/5/27 | |
| 杏月可卡 | NT 850;3000/6尾 | Moenkhausia sp. | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 8cm | 4-5cm | 2025/4/2 | |
| 白金黃金可卡 | NT 950 | Moenkhausia sp. "Golden Kogal Tetra" "Platinum" | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | 2025/6/16 | |
| 紅月可卡燈 | NT 180;800/5尾 | Moenkhausia rubra | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 6cm | 2.5cm | 2026/9/14 | |
| 酒紅鉛筆ˊ | NT 50;200/5尾 | Nannostomus beckfordi var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 4cm | 3cm | 2026/10/1 | NEW! |
| 綠線鉛筆 | NT 160;750/5尾 | Nannostomus marilynae | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 3cm | 2026/4/12 | |
| 火山鉛筆 | NT 750;3500/5尾 | Nannostomus sp. “Super Red Cenepa” | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 2.5cm | 3cm | 檢疫中 | NEW! |
| 胭脂鉛筆 | NT 750;3500/5尾 | Nannostomus sp. "Albertini super Red" | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 2.5cm | 2cm | 檢疫中 | NEW! |
| 火焰鉛筆 | NT 450 | Nannostomus mortenthaleri | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 4cm | 3cm | 2026/5/18 | |
| 彩虹帝王燈 | NT 450/對;1200/3對 | Nematobrycon lacortei | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 3-4cm | 2025/10/20 | |
| 帝王燈 | NT 150/對;390/3對 | Nematobrycon palmeri | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 4cm | 3-4cm | 2026/6/1 | |
| 黑帝王燈 | NT 70 | Nematobrycon palmeri var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 4cm | 3-4cm | 2025/10/27 | |
| 白子帝王燈 | NT 150;600/5尾 | Nematobrycon palmeri var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 4cm | 3-4cm | 2026/4/26 | |
| 綠皮短筆燈 | NT 350 | Neolebias ansorgii | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 4cm | 2.5cm | 2025/7/7 | |
| 紅頂月球燈 | NT 480 | Bathyaethiops caudomaculatus | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 8cm | 4cm | 2026/2/12 | |
| 火炬可卡 | NT 2800 | Hemigrammus kuroobi | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | 2025/10/16 | |
| 烏里莉斯剛果 | NT 1800;5000/3尾 | Micralestes cf. humilis | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 9cm | 7cm | 2026/6/30 | |
| 櫻桃火焰剛果 | NT 1200;3300/3尾 | Hemigrammopetersius brichardi | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 9cm | 7cm | 2026/7/6 | |
| 火焰剛果 | NT 1200 | Phenacogrammus cf.nigropterus | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 10cm | 7-8cm | 2025/6/2 | |
| 剛果霓虹 | NT 180;750/5尾 | Phenacogrammus interruptus | 西非剛果 | 人工繁殖 | 8cm | 4.5cm | 2026/7/6 | |
| 白子剛果霓虹 | NT 300 | Phenacogrammus interruptus | 西非剛果 | 人工繁殖 | 8cm | 4.5cm | 檢疫中 | NEW! |
| 紅尾黃金二線剛果 | NT 900;3800/5尾 | Phenacogrammus sp. "bandundu" | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 7cm | 4cm | 2025/7/21 | |
| 燈魚/小型鯉科 | ||||||||
| 種類 | 售價 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 上架日期 | 備註 |
| 一線小丑燈 | NT 60;500/10尾 | Boraras brigittae | 東南亞 | 野生採集 | 1.5cm | 1-1.5cm | 2026/8/20 | |
| 錫蘭紅尾燈 | NT 60;250/5尾 | Tanichthys micagemmae | 東南亞 | 人工繁殖 | 3cm | 3cm | 2026/9/7 | |
| 金三角燈 | NT 50;350/10尾 | Trigonostigma espei | 東南亞 | 野生採集 | 3cm | 2cm | 2026/9/21 | |
| 藍三角燈 | NT 60;500/10尾 | Trigonostigma truncata var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 3cm | 1.5cm | 檢疫中 | NEW! |
| 血紅三角燈 | NT 60;500/10尾 | Trigonostigma truncata | 東南亞 | 野生採集 | 3cm | 2cm | 2026/8/6 | |
| 一線長虹燈 | NT 60;500/10尾 | Trigonopoma pauciperforatum | 東南亞 | 野生採集 | 5cm | 4cm | 檢疫中 | NEW! |
| 火翅金鑽 | NT 95;800/10尾 | Celestichthys margaritatus | 緬甸 | 人工繁殖 | 2cm | 2cm | 2026/9/14 | |
| 金磚 | NT 65;600/10尾 | Gymnocorymbus ternetzi | 人工改良 | 台灣繁殖 | 4cm | 3-4cm | 2026/10/2 | NEW! |
| 螢光斑馬 | NT 35;300/10尾 | Danio rerio var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 4cm | 3-4cm | 2026/1/12 | 顏色:黃.粉紅.綠 |
| 虹帶斑馬 | NT 80;350/5尾 | Danio choprai | 緬甸 | 野生採集 | 3cm | 2cm | 2026/6/27 | |
| 粉紅玫瑰斑馬 | NT 180;1000/6尾 | Danio roseus | 雲南 | 野生採集 | 6cm | 3~5cm | 2026/5/11 | |
| 多彩霓虹 | NT 450;2200/6尾 | Notropis chrosomus | 北美洲 | 人工繁殖 | 10cm | 6cm | 2026/8/20 | |
| 火焰櫻桃鯽 | NT 280 | Haludaria fasciata | 印度 | 野生採集 | 7cm | 5cm | 2024/11/13 | |
| 紅帆鯽 | NT 120 | Oreichthys cosuatis | 印度 | 野生採集 | 8cm | 3-4cm | 2026/5/18 | |
| 皇后鏡魚 | NT 350;1500/5尾 | Barilius bakeri | 印度 | 野生採集 | 12cm | 4cm | 2026/7/16 | |
| 齊氏石鮒 | NT 350 | Paratanakia chii | 台灣 | 台灣野生採集 | 5cm | 4cm | 2025/12/1 | 台灣原生種 |
| 三間小丑燈 | NT 45;390/10尾 | Puntius aurea | 印度 | 人工繁殖 | 3cm | 2cm | 2026/9/28 | NEW! |
| 螢光紅/綠四間 | NT 80;600/10尾 | Puntius tetrazona var. | 東南亞 | 人工繁殖 | 5cm | 3-5cm | 2026/8/28 | |
| 史尼氏小鲃(北部產) | NT 300 | Puntius snyderi | 台灣 | 台灣野生採集 | 4cm | 3cm | 2026/8/20 | 台灣原生種 |
| 火山鰟鮍 | NT 900 | Sinorhodeus microlepis | 中國 | 野生採集 | 6cm | 4cm | 2026/8/26 | 台灣原生種 |
| 燈魚/其他類型 | ||||||||
| 種類 | 售價 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 上架日期 | 備註 |
| 女王燈 | NT 50;150/5尾 | Oryzias javanicus | 印度 | 人工繁殖 | 3cm | 2cm | 2026/8/6 | |
| 七彩霓虹稻田魚(大尺寸) | NT 90;400/5尾 | Oryzias woworae | 印尼 | 台灣繁殖 | 4cm | 4cm | 2026/9/7 | |
| 七彩藍眼燈 | NT 60 | Aplocheilichthys macrophthalmus | 西非 | 人工繁殖 | 4cm | 4cm | 2026/5/4 | |
| 藍眼燈 | NT 60 | Aplocheilichthys normani | 西非 | 人工繁殖 | 4cm | 4cm | 檢疫中 | NEW! |
| 斑節鱂 | NT 150 ; 700/5尾 | Epiplatys annulatus | 新幾內亞 | 台灣繁殖 | 3cm | 3cm | 檢疫中 | NEW! |
| 火山旗鱂(綠色型) | NT 500/對 | Aphyosemion volcanum | 西非剛果 | 馬來西亞繁殖 | 5cm | 4cm | 2026/8/6 | |
| 紅唇五線鱂 | NT 500/對 | Epiplatys dageti | 非洲加彭河流域 | 馬來西亞繁殖 | 7cm | 4-5cm | 2026/1/12 | |
| 七彩霓虹 | NT 60;250/5尾 | Marosatherina ladigesi | 印尼 | 台灣繁殖 | 4cm | 3cm | 2026/5/22 | |
| 黃金太平洋燕子 | NT 650;3000/5尾 | Pseudomugil signifer var. | 澳洲 | 中國繁殖 | 4cm | 3cm | 2026/6/1 | |
| 霓虹燕子 | NT 150;700/5尾 | Pseudomugil furcatus | 新幾內亞 | 中國繁殖 | 3cm | 3cm | 2026/5/22 | |
| 霓虹燕子"橘色型" | NT 450;2000/5尾 | Pseudomugil furcatus "Orange" | 新幾內亞 | 中國繁殖 | 3cm | 3cm | 2026/6/1 | |
| 阿魯珍珠燕子 | NT 280;2500/10尾 | Pseudomugil gertrudae "Aru" | 印尼阿魯島 | 台灣繁殖 | 3cm | 1.5cm | 2026/3/30 | |
| 電光美人 | NT 180/對 | Melanotaenia trifasciata | 澳洲 | 台灣繁殖 | 6cm | 4cm | 2026/7/30 | |
| 馬達加斯加美人 | NT 200 | Bedotia madagascariensis | 非洲 | 台灣繁殖 | 8-10cm | 5-6cm | 2025/12/8 | |
| 卡里塔瓦白帆美人 | NT 2800/對 | Melanotaenia sp. kali tawa | 新幾內亞 | 野生採集 | 7-8cm | 5-5.5cm | 2025/10/23 | |
| 美亞多美人 | NT 1200 | Melanotaenia sp. Meyado | 新幾內亞 | 印尼野生採集 | 10cm | 10cm | 2026/3/23 | |
| 馬克羅奇美人 | NT 300 | Melanotaenia maccullochi | 新幾內亞 | 台灣繁殖 | 7-8cm | 4cm | 2026/7/2 | |
| 鼠魚 | ||||||||
| 種類 | 售價 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 上架日期 | 備註 |
| 安畢卡豹鼠 | NT 480 | Brochis ambiacus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 3.5cm | 2026/9/28 | NEW! |
| 祕魯帝王鼠 | NT 950 | Brochis bethanae | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 8cm | 5.5cm | 2025/7/7 | |
| 雙帶鼠 | NT 1800 | Brochis bifasciata | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 9cm | 5-6cm | 2025/9/14 | |
| 傑瑞網鼠/葛伊鼠 | NT 2800;5000/2尾 | Brochis geryi | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 7cm | 4cm | 2026/2/23 | |
| 伊薩納鼠 | NT 800 | Brochis sp. C001 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 6cm | 4cm | 2025/4/16 | |
| 尖吻檸檬大衛鼠 | NT 1500;4000/3尾 | Brochis sp. CW220 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | 2026/5/11 | |
| 一間鼠 | NT 450 | Brochis virginae | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 5cm | 4.5cm | 2025/9/22 | |
| 羅伯斯鼠 | NT 2500 | Brochis robustus | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 9cm | 7-9cm | 2026/8/14 | |
| 黃花鼠 | NT 450;1200/3尾 | Hoplisoma osteocarus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 3cm | 2026/8/20 | |
| 大衛鼠 | NT 300;800/3尾 | Hoplisoma davidsandsi | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 3.5-4cm | 2026/9/28 | NEW! |
| 紅斜紋鼠 | NT 450 | Hoplisoma melini | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 2.5cm | 檢疫中 | NEW! |
| 蕊那鼠 | NT 850;1500/2尾 | Hoplisoma sp. CW162 | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 2.5cm | 2026/6/1 | |
| 波克鼠 | NT 4200 | Hoplisoma boehlkei | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 3.5cm | 2025/9/29 | |
| 波斯曼尼鼠 | NT 1950;3尾5500 | Hoplisoma boesemani | 南美亞馬遜 | 韓國繁殖 | 4cm | 4cm | 2026/4/13 | |
| 波斯曼尼鼠 | NT 900;3尾2500 | Hoplisoma boesemani | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 2-3cm | 2026/6/1 | * |
| 野生國王豹鼠 | NT 700 | Hoplisoma caudimaculatus | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 5cm | 3cm | 2025/9/22 | |
| 黑金紅頭鼠 | NT 280;800/3尾 | Hoplisoma duplicareus | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 2.5cm | 2026/8/14 | |
| 印地安鼠 | NT 450 | Hoplisoma granti | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 5cm | 2025/10/6 | |
| 米老鼠 | NT 450;3尾1200元 | Hoplisoma loretoense | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 5cm | 4cm | 2026/9/14 | |
| 奧柏根鼠 | NT 700;3尾1800 | Hoplisoma oiapoquensis | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 5cm | 3cm | 2026/6/1 | |
| 納克奇鼠 | NT 800;2000/3尾 | Hoplisoma knaacki | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 4cm | 3.5cm | 2026/6/1 | |
| 帝王二線鼠 | NT 6500,2尾12000 | Hoplisoma parallelus | 南美亞馬遜 | 韓國繁殖 | 5cm | 3cm | 2026/4/13 | |
| 超級二線鼠 | NT 1350 | Hoplisoma sp. CW127 | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 5cm | 4cm | 檢疫中 | NEW! |
| 紫羅蘭鼠 | NT 250;700/3尾 | Hoplisoma similis | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 3.5cm | 2026/8/17 | |
| 西伯利溫妮鼠 | NT 1350 | Hoplisoma sipaliwini | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 5cm | 4cm | 2025/9/29 | |
| 高翅紅頭豹鼠 | NT 480;1350/3尾 | Hoplisoma sp. CW027 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 4cm | 2026/8/17 | |
| 黑豆豹鼠 | NT 300;500/2尾 | Hoplisoma leucomelas | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 4cm | 檢疫中 | NEW! |
| 超級舒瓦茲鼠 | NT 1350;3600/3尾 | Hoplisoma sp. CW028 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 5cm | 5cm | 2026/6/15 | |
| 寬版超級雙色鼠 | NT 1200;3000/3尾 | Hoplisoma sp. CW051 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 5cm | 2025/11/3 | |
| 斑馬鼠 | NT 12500 | Hoplisoma sp. CW111 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 4cm | 4cm | 2025/8/17 | |
| 三線豹鼠 | NT 150;360/3尾 | Hoplisoma trilineatu | 南美亞馬遜 | 馬來西亞繁殖 | 5cm | 3cm | 2026/8/14 | |
| 滿天星鼠 | NT 150;360/3尾 | Hoplisoma sterbai | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 2.5-3cm | 2026/9/28 | NEW! |
| 魏茲曼尼鼠 | NT 900;3尾2500 | Hoplisoma weitzmani | 南美亞馬遜 | 中國人工繁殖 | 5cm | 4cm | 2026/4/13 | |
| 月光鼠(大) | NT 200;1800/10尾 | Gastrodermus hastatus | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 2cm | 2cm | 2026/8/20 | |
| 精靈鼠 | NT 70;600/10尾 | Gastrodermus pygmaeus | 南美亞馬遜 | 印尼人工繁殖 | 3cm | 1cm | 2026/8/20 | |
| 尼格羅青鼠 | NT 480;900/2尾 | Osteogaster eques | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 4cm | 2026/9/14 | |
| 野生尼格羅青鼠 | NT 600;1000/2尾 | Osteogaster eques | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 3-4cm | 2026/9/28 | NEW! |
| 金線綠鼠 | NT 180;500/3尾 | Osteogaster sp. "Gold Laser" | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 3cm | 2026/9/7 | |
| 異形 | ||||||||
| 種類 | 售價 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 上架日期 | 備註 |
| 黃金美洲豹 | NT 1650 | Ancistomus sabaji L075 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 7-8cm | 2026/3/30 | |
| 大點白帆黑騎士 | NT 2000 | Ancistomus snethlageae L141 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 20cm | 7-8cm | 2026/1/28 | 除藻工具生物 |
| 雪花鬍子 | NT 90 | Ancistrus dolichopterus | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 3-4cm | 2026/3/12 | 除藻工具生物 |
| 雪花鬍子 | NT 150 | Ancistrus dolichopterus | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 6-7cm | 2026/3/12 | 除藻工具生物 |
| 藍眼鬍子 | NT 90 | Ancistrus dolichopterus var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | 2026/6/25 | |
| 藍眼鬍子 | NT 150 | Ancistrus dolichopterus var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 5-6cm | 2026/8/6 | |
| 藍眼大帆鬍子 | NT 200 | Ancistrus dolichopterus var. "Long Fin" | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 4cm | 2026/6/25 | |
| 藍眼大帆鬍子 | NT 380 | Ancistrus dolichopterus var. "Long Fin" | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 6cm | 2026/8/14 | |
| 巨石強森鬍子 | NT 180 | Ancistrus sp. L519 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 1.5cm | 2026/7/18 | 除藻工具生物 |
| 巨石強森鬍子 | NT 480 | Ancistrus sp. L519 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 4-5cm | 2026/7/18 | 除藻工具生物 |
| 青銅達摩 | NT 550 | Chaetostoma sovichthys L187A | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 10cm | 6-7cm | 2026/5/4 | 除藻工具魚 |
| 小黑莓 | NT 450 | Glyptoperichthys punctatus | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 30cm | 3cm | 2026/8/31 | 除藻工具魚 |
| 金點枇杷 | NT 200 | Glyptoperichthys joselimaianus L001 | 南美亞馬遜 | 印尼繁殖 | 30cm | 10cm | 2026/3/12 | 除藻工具生物 |
| 紫鑽 | NT 1050 | Hemiancistrus sp. L128 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 20cm | 4cm | 2026/7/6 | 除藻工具魚 |
| 皇后雪球 | NT 700 | Hypancistrus contradens L471 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 10cm | 3cm | 2026/3/13 | |
| 皇后雪球"特選" | NT 1500 | Hypancistrus contradens L471 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 10cm | 8-9cm | 2026/6/15 | |
| 國王迷宮 | NT 1450 | Hypancistrus sp. L066 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 10cm | 7-8cm | 2026/2/2 | |
| 金點米粒 | NT 1450 | Hypancistrus sp. L136 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 10cm | 5cm | 2026/3/30 | |
| 皇后虎斑 | NT 3500 | Hypancistrus sp. L236 | 人工改良 | 台灣繁殖 | 10cm | 3cm | 2026/7/13 | |
| 黃金帝王迷宮(反轉) | NT 350;1000/3尾 | Hypancistrus sp. L333 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 12cm | 3cm | 2026/9/21 | |
| 黃金帝王迷宮(反轉) | NT 1200; 10月優惠套組 "2尾+鮮蝦異形飼料120ml" 1500元 | Hypancistrus sp. L333 | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 12cm | 3cm | 2026/9/21 | |
