訂購須知:
*此活體庫存每週日更新,週間可能有部分品項售完,訂購前建議先來訊詢問
*列表內的品項皆為現貨庫存,藍色字體為新進檢疫中或新上架的品項
*檢疫中的魚種可接受預購,完成付款後我們將為您保留所訂購之數量至完成檢疫工作
*已完成付款之訂單,須於7個工作天內來店取貨或是安排寄出,預購檢疫區的活體則以上架日開始計算7個工作天
*超過7個工作天我們將取消保留之權利開放販售,若該品項於取件前售出,我們將此項目之金額全額退款
*已完成付款之訂單,如於7個工作天內遇到傷亡,我們會將該項目之款項全額退款
*已完成付款之訂單,如於7個工作天後遇到傷亡,我們會將該項目款項之50%退款
*如需挑選個體,請於取件時來店內挑選,恕不預先保留指定個體
| 燈魚/小型加拉辛 | |||||||||
| 種類 | 售價 | 5/1起調整價格 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 上架日期 | 備註 |
| 野生紅蓮燈-哥倫比亞 | NT 39 | NT 45;390/10尾 | Paracheirodon axelrodi | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2cm | 2025/10/18 | |
| 野生紅蓮燈-巴西 | NT 80 | NT 90;800/10尾 | Paracheirodon axelrodi | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 4cm | 3cm | 2025/9/14 | |
| 綠蓮燈 | NT 60 | NT 70;300/5尾 | Paracheirodon simulans | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 3cm | 1.5cm | 檢疫中 | NEW! |
| 鑽石日光燈 | NT 45 | NT 50;450/10尾 | Paracheirodon innesi var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 3cm | 1.5-2cm | 2026/4/4 | NEW! |
| 金燈 | NT 60 | NT 70;300/5尾 | Hemigrammus rodwayi | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 3cm | 1.5cm | 2026/3/9 | |
| 圖卡諾火靈燈 | NT 350 | NT 380;1800/5尾 | Tucanoichthys tucano | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 2cm | 1.5cm | 檢疫中 | NEW! |
| 露比燈 | NT 60 | NT 70;300/5尾 | Axelrodia riesei | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 1.5cm | 1cm | 2026/3/9 | |
| 噴火燈 | NT 30 | NT 50;300/10尾 | Hyphessobrycon amandae | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 3cm | 2.5cm | 2026/3/2 | |
| 頭尾燈 | NT 30 | NT 50;200/5尾 | Hemigrammus ocellifer | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 4cm | 2cm | 2026/1/19 | |
| 黑燈 | NT 30 | NT 45;180/5尾 | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 3cm | 2.5cm | 2025/5/19 | |
| 野生紅頭剪刀 | NT 95 | NT 120;950/10尾 | Hemigrammus bleheri | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 4cm | 2025/12/29 | |
| 大帆月光燈 | NT 30 | NT 45;180/5尾 | Hyphessobrycon elachys | 南美亞馬遜 | 印尼繁殖 | 2cm | 2cm | 2025/10/23 | |
| 酒紅金燈 | NT 380 | NT 400 | Hyphessobrycon igneous | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 4cm | 4cm | 2025/9/22 | |
| 超級彩虹藍帝燈 | NT 90 | NT 150;450/5尾 | Hyphessobrycon sp. cf. melanostichos | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 1.5cm | 2026/2/21 | |
| 甜心檸檬 | NT 120 | NT 180;600/5尾 | Hyphessobrycon sp. "Red Cherry" | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 2-3.5cm | 2025/12/1 | |
| 小丑旗 | NT 450 | NT 480;1350/3尾 | Hyphessobrycon takasei | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 3cm | 2025/12/15 | |
| 三叉尾玻璃彩旗 | NT 50 | NT 60 | Pristella maxillaris var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 4.5cm | 2-3cm | 2025/11/17 | |
| 七彩水晶旗 | NT 300 | NT 320 | Trochilocharax ornatus | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 2cm | 2cm | 2026/1/5 | |
| 黑旗 | NT 35 | NT 50;200/5尾 | Megalamphodus megalopterus | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 4cm | 2-4cm | 2026/1/19 | |
| 白帆玫瑰旗 | NT 50 | NT 60;250/5尾 | Hyphessobrycon rosaceus var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 4cm | 3cm | 2026/1/19 | |
| 日暮凱蒂燈 | NT 350 | NT 380;1800/5尾 | Hyphessobrycon cf. heliacus | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 4cm | 4cm | 2026/2/21 | |
| 粉黃蝴蝶凱蒂燈 | NT 250 | NT 280;1250/5尾 | Hyphessobrycon sp. cf. heliacus | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 4cm | 2025/10/6 | NT 400/對 |
| 惡魔火焰/寶獅燈 | NT 450 | NT 480 | Hyphessobrycon peugeoti | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 2-2.5cm | 2025/4/2 | |
| 紅箭胭脂燈 | NT 600 | NT 630;2800/5尾 | Hyphessobrycon pretoensi | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 6cm | 4cm | 2026/2/21 | |
| 珍珠燈 | NT 90 | NT 100 | Poecilocharax weitzmani | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2cm | 2025/11/10 | |
| 大帆珍珠燈 | NT 200 | NT 250;990/5尾 | Crenuchus spilurus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 6cm | 4cm | 2025/11/10 | |
| 電光毒藥 | NT 180 | NT 200 | Inpaichthys sp. cf. kerri “Rio Aripuanã” | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 4cm | 1.5cm | 2026/1/19 | |
| 黑箭毒藥 | NT 380 | NT 450;2000/5尾 | Inpaichthys sp. “Black Arrow” | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 3cm | 2025/12/1 | |
| 黑箭毒藥 | NT 380 | NT 450;2000/5尾 | Inpaichthys sp. “Black Arrow” | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 2cm | 檢疫中 | NEW! |
| 藍國王燈 | NT 50 | NT 60;250/5尾 | Inpaichthys kerri | 南美亞馬遜 | 印尼繁殖 | 4cm | 3-4cm | 2025/10/20 | |
| 超級藍國王燈 | NT 90 | NT 100;450/5尾 | Inpaichthys kerri "Super Blue" | 人工改良 | 中國繁殖 | 4cm | 2cm | 2026/1/19 | |
| 黑帝王燈 | NT 60 | NT 70 | Nematobrycon palmeri var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 4cm | 3-4cm | 2025/10/27 | |
| 彩虹帝王燈 | NT 380/對 | NT 450/對;1200/3對 | Nematobrycon lacortei | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 3-4cm | 2025/10/20 | |
| 幻彩帝王藍燈 | NT 800 | NT 900 | Hyphessobrycon cf. margitae | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 4cm | 3.5-4cm | 2024/11/20 | |
| 藍線精靈燈 | NT 60 | NT 70 | Hyphessobrycon armstrongi | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 3cm | 2cm | 2025/11/3 | |
| 塞子燈/森巴紅尾燈 | NT 450 | NT 480 | Hyphessobrycon sp. | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2-3cm | 2025/11/10 | |
| 酒紅鉛筆 | NT 30 | NT 50;200/5尾 | Nannostomus beckfordi var. | 人工改良 | 印尼繁殖 | 4cm | 3cm | 2026/3/30 | NEW! |
| 火焰鉛筆 | NT 400 | NT 450 | Nannostomus mortenthaleri | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 4cm | 3cm | 2025/9/22 | |
| 火山鉛筆 | NT 700 | NT 750;3500/5尾 | Nannostomus sp. “Super Red Cenepa” | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 2.5cm | 3cm | 2026/2/21 | |
| 紫豔鉛筆 | NT 700/對 | NT 750/對 | Nannostomus rubrocaudatus | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 3.5cm | 2cm | 2026/2/21 | |
| 紅牛鉛筆 | NT 1500;買10送1 | NT 1500;15000/11尾 | Nannostomus sp red bull | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 4cm | 3-4cm | 2026/3/23 | |
| 小型紅鉛筆 | NT 150 | NT 160;750/5尾 | Nannostomus marginatus | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 4cm | 2cm | 2026/3/16 | |
| 斜線鉛筆 | NT 120 | NT 150;600/5尾 | Nannostomus unifasciatus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 4cm | 2026/3/2 | |
| 騎士鉛筆 | NT 120 | NT 150;600/5尾 | Nannostomus eques | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 4cm | 2026/3/2 | |
| 大型銀燕子 | NT 200 | NT 250 | Thoracocharax stellatus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 7cm | 4cm | 2026/1/2 | |
| 巨型豹紋燕子 | NT 150 | NT 160 | Gasteropelecus maculatus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 7cm | 4cm | 2025/10/27 | |
| 紅尾翡翠燈 | NT 350 | NT 380 | Hyphessobrycon montagi | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 4cm | 4cm | 2024/5/22 | |
| 雙斑紫晶燈 | NT 850 | NT 900 | Hyphessobrycon griemi | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 4cm | 3cm | 2025/3/11 | |
| 酒釀番茄燈 | NT 1800 | NT 1950;3500/2尾 | Hyphessobrycon vinaceus | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | 2025/2/25 | |
| 紅火蟻燈 | NT 480 | NT 500 | Hyphessobrycon myrmex | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 2.5cm | 2cm | 2024/6/12 | |
| 紅尾金芒燈 | NT 800 | NT 850 | Hyphessobrycon sp. "red arrow" | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | 2025/6/16 | |
| 藍鑽紅莓 | NT 150 | NT 180;600/5尾 | Hyphessobrycon wadai | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 5cm | 1.5cm | 2026/2/21 | |
| 紅太郎 | NT 800 | NT 850 | Hyphessobrycon eilyos | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 3cm | 2cm | 2025/10/20 | |
| 彩虹魔鬼燈 | NT 3200 | NT 3500;6000/2尾 | Hyphessobrycon sp. "red eyes notidanos" | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 1.5cm | 2026/1/28 | |
| 血紅魔鬼燈 | NT 2000/對 | NT 2200/對,5800/3對 | Hyphessobrycon sp. “Red Devil” | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 4cm | 2cm | 2026/3/23 | |
| 鑽石燈 | NT 80 | NT 90;400/5尾 | Moenkhausia pittieri | 委內瑞拉 | 台灣繁殖 | 6cm | 4cm | 2026/3/30 | NEW! |
| 大黑勾尾燈 | NT 80 | NT 90;800/10尾 | Moenkhausia costae | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 6cm | 4-6cm | 檢疫中 | NEW! |
| 杏月可卡 | NT 800 | NT 850;3000/6尾 | Moenkhausia sp. | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 8cm | 4-5cm | 2025/4/2 | |
| 白金杏月可卡 | NT 1200 | NT 1350;3600/3尾 | Moenkhausia sp. | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 8cm | 5-6cm | 2026/3/23 | |
| 白金黃金可卡 | NT 900 | NT 950 | Moenkhausia sp. "Golden Kogal Tetra" | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | 2025/6/16 | |
| 幽月可卡/烈焰藍寶石 | NT 150 | NT 180 | Moenkhausia sp. | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 8cm | 3-4cm | 2026/1/19 | |
| 睡美人可卡 | NT 1800 | NT 1950;7000/5尾 | Moenkhausia bellasomniosa | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 6cm | 2025/10/23 | |
| 紅裙可卡 | NT 450 | NT 600;2000/5尾 | Bryconamericus sp. | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 8cm | 4-5cm | 2025/8/11 | |
| 火炬可卡 | NT 2500 | NT 2800 | Hemigrammus kuroobi | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | 2025/10/16 | |
| 赤目赤線黑點尾 | NT 300 | NT 350 | Hemigrammus rubrostriatus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 4cm | 2025/1/22 | |
| 粉紅霓虹 | NT 300 | NT 350 | Hemigrammus coeruleus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 4cm | 2025/12/15 | |
| 紅眼王子燈 | NT 300 | NT 350;1500/5尾 | Hemigrammus sp. | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 4cm | 2025/12/15 | |
| 王子燈 | NT 350 | NT 380 | Hemigrammus sp. | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 2cm | 2025/11/10 | |
| 紅頂月球燈 | NT 450 | NT 480 | Bathyaethiops caudomaculatus | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 8cm | 4cm | 2026/2/12 | |
| 剛果霓虹 | NT 150 | NT 180;750/5尾 | Phenacogrammus interruptus | 西非剛果 | 人工繁殖 | 8cm | 4.5cm | 2025/11/10 | |
| 范特西剛果 | NT 800 | NT 850 | Phenacogrammus sp. "Fantastique" | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 7cm | 6cm | 2026/3/16 | |
| 黃金二線剛果 | NT 450 | NT 480;2200/5尾 | Phenacogrammus aurantiacus | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 7cm | 5cm | 2025/12/8 | |
| 紅尾黃金二線剛果 | NT 850 | NT 900;3800/5尾 | Phenacogrammus sp. "bandundu" | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 7cm | 4cm | 2025/7/21 | |
| 火焰剛果 | NT 1000 | NT 1200 | Phenacogrammus cf.nigropterus | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 10cm | 7-8cm | 2025/6/2 | |
| 綠皮短筆燈 | NT 300 | NT 350 | Neolebias ansorgii | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 4cm | 2.5cm | 2025/7/7 | |
| 燈魚/小型鯉科 | |||||||||
| 種類 | 售價 | 5/1起調整價格 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 上架日期 | 備註 |
| 鑽石紅蓮燈 | NT 80 | NT 90;800/10尾 | Sundadanio rubellus | 南美亞馬遜 | 印尼野生採集 | 3cm | 1cm | 檢疫中 | NEW! |
| 金三角燈 | NT 30 | NT 50;350/10尾 | Trigonostigma espei | 東南亞 | 泰國野生採集 | 3cm | 2cm | 2025/11/17 | |
| 正三角燈 | NT 30 | NT 50;350/10尾 | Trigonostigma truncata | 東南亞 | 野生採集 | 3cm | 2cm | 2026/3/30 | NEW! |
| 螢光斑馬 | NT 30 | NT 35;300/10尾 | Danio rerio var. | 人工改良 | 台灣繁殖 | 4cm | 3-4cm | 2026/1/12 | 顏色:黃.粉紅.綠 |
| 火翅金鑽 | NT 90 | NT 95;800/10尾 | Celestichthys margaritatus | 緬甸 | 野生採集 | 2cm | 2cm | 2026/3/16 | |
| 夢幻金鑽 | NT 90 | NT 95;800/10尾 | Celestichthys margaritatus x erythromicron | 人工雜交 | 台灣繁殖 | 2cm | 1cm | 2026/3/30 | NEW! |
| 虹帶斑馬 | NT 60 | NT 80;350/5尾 | Danio choprai | 緬甸 | 野生採集 | 3cm | 2cm | 2025/11/3 | |
| 越南七彩白雲山 | NT 350 | NT 380;1750/5尾 | Tanichthys cf.micagemmae | 越南 | 野生採集 | 3cm | 3cm | 2026/3/30 | NEW! |
| 錫蘭紅尾燈 | NT 50 | NT 60;250/5尾 | Tanichthys micagemmae | 東南亞 | 人工繁殖 | 3cm | 3cm | 2026/2/12 | |
| 火焰櫻桃鯽 | NT 250 | NT 280 | Haludaria fasciata | 印度 | 野生採集 | 7cm | 5cm | 2024/11/13 | |
| 三間小丑燈 | NT 30 | NT 45;390/10尾 | Puntius aurea | 印度 | 人工繁殖 | 3cm | 2cm | 2026/3/23 | |
| 史尼氏小鲃(北部產) | NT 150 | NT 180 | Puntius snyderi | 台灣 | 台灣野生採集 | 4cm | 3cm | 2025/12/1 | 台灣原生種 |
| 齊氏石鮒 | NT 300 | NT 350;1500/5尾 | Paratanakia chii | 台灣 | 台灣野生採集 | 5cm | 4cm | 2025/12/1 | 台灣原生種 |
| 夢幻小丑燈 | NT 300 | NT 380 | Barbus hulstaerti | 西非剛果 | 野生採集 | 2cm | 1cm | 2025/12/15 | |
| 加彭火焰鯽 | NT 300 | NT 380 | Enteromius jae | 西非剛果 | 剛果野生採集 | 3cm | 1.5cm | 2025/12/29 | |
| 多彩霓虹 | NT 180 | NT 200 | Notropis chrosomus | 北美洲 | 人工繁殖 | 10cm | 6cm | 2025/12/29 | |
| 白玉飛狐 | NT 30 | NT 50;150/5尾 | Crossocheilus siamensis | 泰國 | 人工繁殖 | 15cm | 3-4cm | 2026/2/13 | |
| 燈魚/其他類型 | |||||||||
| 種類 | 售價 | 5/1起調整價格 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 上架日期 | 備註 |
| 女王燈 | NT 30 | NT 50;150/5尾 | Oryzias javanicus | 印度 | 人工繁殖 | 3cm | 2cm | 2026/3/16 | |
| 七彩霓虹稻田魚 | NT 50 | NT 60;250/5尾 | Oryzias woworae | 印尼 | 台灣繁殖 | 4cm | 4cm | 2026/3/2 | |
| 巧克力橙稻田魚 | NT 300 | NT 350 | Oryzias latipes var. | 人工改良 | 中國繁殖 | 3cm | 3cm | 2026/1/12 | 買5送1 |
| 紅赤壁稻田魚 | NT 150 | NT 180 | Oryzias latipes var. | 人工改良 | 中國繁殖 | 3cm | 3cm | 2026/1/12 | 買5送1 |
| 奶酪稻田魚 | NT 150 | NT 180 | Oryzias latipes var. | 人工改良 | 中國繁殖 | 3cm | 3cm | 2026/1/12 | 買5送1 |
| 阿魯珍珠燕子 | NT 280;2500/10尾 | NT 280;2500/10尾 | Pseudomugil gertrudae "Aru" | 印尼阿魯島 | 台灣繁殖 | 3cm | 1.5cm | 2026/3/30 | NEW! |
| 橘子霓虹珍珠燕子"紅色型" | NT 280;2500/10尾 | NT 280;2500/10尾 | Pseudomugil luminatus "red" | 印尼 | 中國繁殖 | 3cm | 3cm | 2026/3/30 | NEW! |
| 大帆珍珠燕子 | NT 80 | NT 90 | Pseudomugil gertrudae | 新幾內亞 | 台灣繁殖 | 3cm | 1.5cm | 2025/12/1 | |
| 美亞多美人 | NT 950 | NT 1200 | Melanotaenia sp. Meyado | 新幾內亞 | 印尼野生採集 | 10cm | 10cm | 2026/3/23 | NEW! |
| 馬達加斯加美人 | NT 180 | NT 200 | Bedotia madagascariensis | 非洲 | 馬達加斯加野生採集 | 8-10cm | 5-6cm | 2025/12/8 | |
| 電光美人 | NT 120/對 | NT 150/對 | Melanotaenia trifasciata | 澳洲 | 台灣繁殖 | 6cm | 4cm | 2026/3/14 | |
| 卡里塔瓦白帆美人 | NT 450/隻;2000/五隻 | NT 480;2000/5尾 | Melanotaenia sp. kali tawa | 新幾內亞 | 台灣繁殖 | 7-8cm | 2-2.5cm | 2025/10/23 | 憩魚自產 |
| 卡里塔瓦白帆美人 | NT 2800/對 | NT 2800/對 | Melanotaenia sp. kali tawa | 新幾內亞 | 野生採集 | 7-8cm | 5-5.5cm | 2025/10/23 | |
| 火山旗鱂(綠色型) | NT 480/對 | NT 500/對 | Aphyosemion volcanum | 西非剛果 | 馬來西亞繁殖 | 5cm | 4cm | 檢疫中 | NEW! |
| 黃金火焰鱂 | NT 380/對 | NT 400/對 | Aphyosemion australe var. gold | 西非剛果 | 馬來西亞繁殖 | 8cm | 5cm | 檢疫中 | NEW! |
| 斑節鱂 | NT 120 | NT 120 | Epiplatys annulatus | 新幾內亞 | 台灣繁殖 | 3cm | 1cm | 檢疫中 | NEW! |
| 紅唇五線鱂 | NT 480/對 | NT 500/對 | Epiplatys dageti | 非洲加彭河流域 | 馬來西亞繁殖 | 7cm | 4-5cm | 2026/1/12 | |
| 藍彩鱂 | NT 175/單母 | NT 180/單母 | Fundulopanchax gardneri | 西非剛果 | 台灣繁殖 | 7cm | 4cm | 2025/10/19 | |
| 斑翼劍鱂 | NT 1500/對 | NT 1700/對 | Rachovia cf.maculipinnis | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 6cm | 3-5cm | 2025/10/19 | |
| 鼠魚 | |||||||||
| 種類 | 售價 | 5/1起調整價格 | 學名 | 原產地 | 進貨來源 | 成熟體長 | 在庫尺寸 | 上架日期 | 備註 |
| 尼格羅青鼠 | NT 480 | NT 500 | Osteogaster eques | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 4cm | 2026/3/23 | |
| 金線綠鼠 | NT 600 | NT 650 | Osteogaster sp. "Gold Laser" | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 5cm | 4-5cm | 2025/9/22 | |
| 金線綠鼠 | NT 150 | NT 180;500/3尾 | Osteogaster sp. "Gold Laser" | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 3cm | 2026/1/5 | |
| 黑鼠 | NT 180 | NT 180;500/3尾 | Osteogaster sp. Black Venezuela | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 4cm | 2026/3/16 | |
| 月光鼠 | NT 180 | NT 180;1500/10尾 | Gastrodermus hastatus | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 2cm | 1cm | 檢疫中 | 買10送1 NEW! |
| 滿天星鼠 | NT 120 | NT 150;360/3尾 | Hoplisoma sterbai | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 2.5-3cm | 2026/1/28 | |
| 黑金紅頭鼠 | NT 280 | NT 280;800/3尾 | Hoplisoma duplicareus | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 2.5cm | 2026/1/12 | |
| 紅斜紋鼠 | NT 300 | NT 350 | Hoplisoma melini | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 2.5cm | 2026/1/28 | |
| 黑箭斜紋鼠 | NT 300 | NT 350 | Hoplisoma loxozonus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 2.5cm | 2026/1/28 | |
| 三線豹鼠 | NT 80 | NT 150;360/3尾 | Hoplisoma trilineatu | 南美亞馬遜 | 馬來西亞繁殖 | 5cm | 3cm | 2026/1/28 | |
| 國王豹鼠 | NT 200 | NT 250;700/3尾 | Hoplisoma caudimaculatus | 南美亞馬遜 | 印尼繁殖 | 5cm | 3cm | 2026/3/16 | |
| 國王豹鼠 | NT 600 | NT 700 | Hoplisoma caudimaculatus | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 5cm | 3cm | 2025/9/22 | |
| 印地安鼠 | NT 280 | NT 300 | Hoplisoma granti | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 2.5cm | 2025/8/17 | |
| 印地安鼠 | NT 380 | NT 450 | Hoplisoma granti | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 5cm | 2025/10/6 | |
| 紫羅蘭鼠 | NT 200 | NT 250;700/3尾 | Hoplisoma similis | 南美亞馬遜 | 台灣繁殖 | 5cm | 3.5cm | 2026/3/30 | NEW! |
| 野生紫羅蘭鼠 | NT 1100 | NT 1200;3000/3尾 | Hoplisoma similis | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 5cm | 5cm | 2025/11/3 | |
| 超級舒瓦茲鼠 | NT 1200 | NT 1350;3600/3尾 | Hoplisoma sp. CW028 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 5cm | 5cm | 2025/10/6 | |
| 短吻露易莎鼠 | NT 1200 | NT 1350;3600/3尾 | Hoplisoma sp. luiza CW102 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 5cm | 3.5cm | 2025/7/28 | |
| 黑箭紅頭鼠 | NT 1000 | NT 1200 | Hoplisoma sp. CW045 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 4cm | 2025/8/17 | |
| 高翅紅頭豹鼠 | NT 450 | NT 480;1350/3尾 | Hoplisoma sp. CW027 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 4cm | 2026/1/12 | |
| 雙色紅帆鼠 | NT 2000 | NT 2500 | Hoplisoma sp. aff. concolor Rio Tomo CW217 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 6cm | 6cm | 2025/12/29 | |
| 奧柏根鼠 | NT 650;3尾1500 | NT 700;3尾1800 | Hoplisoma oiapoquensis | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 5cm | 4cm | 檢疫中 | NEW! |
| 波克鼠 | NT 3800 | NT 4200 | Hoplisoma boehlkei | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 3.5cm | 2025/9/29 | |
| 西伯利溫妮鼠 | NT 1200 | NT 1350 | Hoplisoma sipaliwini | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 5cm | 4cm | 2025/9/29 | |
| 短吻絲鰭鼠 | NT 2800 | NT 3000 | Hoplisoma sp. CW114 | 南美亞馬遜 | 蘇利南野生採集 | 5cm | 4cm | 2025/7/21 | |
| 帝王二線鼠 | NT 6500,2尾12000 | NT 6500,2尾12000 | Hoplisoma parallelus | 南美亞馬遜 | 韓國繁殖 | 5cm | 3cm | 檢疫中 | NEW! |
| 超級二線鼠 | NT 1200 | NT 1350;3600/3尾 | Hoplisoma sp. CW127 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 5cm | 5cm | 2025/7/28 | |
| 寬版超級雙色鼠 | NT 1000 | NT 1200;3000/3尾 | Hoplisoma sp. CW051 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 5cm | 2025/11/3 | |
| 蕊那鼠 | NT 1200 | NT 1200 | Hoplisoma sp. CW162 | 南美亞馬遜 | 中國繁殖 | 4cm | 2.5cm | 2025/9/1 | |
| 米老鼠 | NT 380 | NT 450 | Hoplisoma loretoensis | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 4cm | 3cm | 2025/8/24 | |
| 迪克鸚哥鼠 | NT 480 | NT 550 | Hoplisoma sp. C003 "Deckeri" | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 4cm | 4cm | 2025/11/3 | |
| 長吻女王二線鼠 | NT 1200 | NT 1350 | Corydoras sp. CW066 | 南美亞馬遜 | 人工繁殖 | 6cm | 3cm | 2025/8/17 | |
| 帝王黑影鼠 | NT 2000 | NT 2500;6000/3尾 | Corydoras sp. CW073 | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 8cm | 6-8cm | 2026/1/19 | |
| 灰甲鼠 | NT 700 | NT 800;2000/3尾 | Corydoras vittatus | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 5cm | 5cm | 2026/1/28 | |
| 仆卡鼠 | NT 1200 | NT 1350 | Brochis pulcher | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 5cm | 2025/7/28 | |
| 尖吻露易莎鼠 | NT 1200 | NT 1350 | Brochis sp. CW101 | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 5cm | 4cm | 2025/8/24 | |
| 安畢卡豹鼠 | NT 450 | NT 480 | Brochis ambiacus | 南美亞馬遜 | 哥倫比亞野生採集 | 5cm | 3.5cm | 2025/8/13 | |
| 一間鼠 | NT 380 | NT 450 | Brochis virginae | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 5cm | 4.5cm | 2025/9/22 | |
| 雙帶鼠 | NT 1500 | NT 1800;3000/2尾 | Brochis bifasciata | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 9cm | 5-6cm | 2025/9/14 | |
| 長吻金翅帝王鼠 | NT 950 | NT 1000 | Brochis seussi | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 6cm | 4.5cm | 2025/9/14 | |
| 祕魯帝王鼠 | NT 900 | NT 950 | Brochis bethanae | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 8cm | 5.5cm | 2025/7/7 | |
| 大花網鼠 | NT 380 | NT 450;1200/3尾 | Brochis reticulatus | 南美亞馬遜 | 祕魯野生採集 | 5cm | 4cm | 2026/3/23 | |
| 傑瑞網鼠/葛伊鼠 | NT 2800 | NT 2800;5000/2尾 | Brochis geryi | 南美亞馬遜 | 巴西野生採集 | 7cm | 4cm | 2026/2/23 | |
