訂購須知:
*此水族用品庫存每週日更新,週間可能有部分品項售完,訂購前建議先來訊詢問
*列表內的品項皆為現貨庫存,藍色字體為新進之產品
| 商品名稱 | 售價 | 包裝規格 | 品牌 | 生產地 | 備註 |
| 冷凍赤蟲 | NT 120 | 100g | 伯洋 | 中國 | 小格封膜包裝 |
| 冷凍赤蟲 | NT 45 | 100g | 牛妹 | 台灣 | |
| 冷凍豐年蝦(成蝦) | NT 120 | 100g | 伯洋 | 中國 | 小格封膜包裝 |
| 冷凍豐年蝦(成蝦) | NT 250 | 1000g | 牛妹 | 台灣 | |
| 冷凍豐年蝦苗(無節幼蟲) | NT 160 | 100g | 伯洋 | 中國 | 小格封膜包裝 |
| 冷凍絲蚯蚓 | NT 120 | 100g | 伯洋 | 中國 | 小格封膜包裝 |
| 冷凍磷蝦 | NT 120 | 100g | 伯洋 | 中國 | 小格封膜包裝 |
| 冷凍糠蝦 | NT 120 | 100g | 伯洋 | 中國 | 小格封膜包裝 |
| 冷凍橈足類 | NT 120 | 100g | 伯洋 | 中國 | 小格封膜包裝 |
| 冷凍輪蟲 | NT 120 | 100g | 伯洋 | 中國 | 小格封膜包裝 |
| 美味凍乾赤蟲 | 洽詢 | 330ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 超挑嘴專業級鬥魚飼料 | 洽詢 | 120ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 冠軍水晶蝦&米蝦飼料 | 洽詢 | 120ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 初生幼魚&微型熱帶魚飼料 | 洽詢 | 60ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴燈魚&小型熱帶魚飼料 | 洽詢 | 120ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴燈魚&小型熱帶魚飼料 | 洽詢 | 330ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴燈魚&小型熱帶魚飼料 | 洽詢 | 1150ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴野生中型熱帶魚飼料 | 洽詢 | 120ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴野生中型熱帶魚飼料 | 洽詢 | 330ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴野生中型熱帶魚飼料 | 洽詢 | 1150ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴鼠魚&肉食異形飼料 | 洽詢 | 120ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴鼠魚&肉食異形飼料 | 洽詢 | 1150ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 超挑嘴肉食底棲熱帶魚飼料 | 洽詢 | 330ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 草食性異形&熱帶魚飼料 | 洽詢 | 120ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 草食性異形&熱帶魚飼料 | 洽詢 | 330ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 草食性異形&熱帶魚飼料 | 洽詢 | 1150ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 天然營養育成金魚脆片 | 洽詢 | 330ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 濃郁色揚金魚飼料 | 洽詢 | 330ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 頂級龍魚&大型肉食魚飼料 | 洽詢 | 330ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 頂級龍魚&大型肉食魚飼料 | 洽詢 | 1150ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴幼澤龜飼料 | 洽詢 | 330ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴幼澤龜飼料 | 洽詢 | 1150ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴亞成澤龜飼料 | 洽詢 | 330ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴亞成澤龜飼料 | 洽詢 | 1150ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴巴西龜&各種成澤龜飼料 | 洽詢 | 330ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 挑嘴巴西龜&各種成澤龜飼料 | 洽詢 | 1150ml | 鮮蝦食譜 | 台灣 | |
| 熱帶魚薄片主食 | NT 300 | 200ml | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 50% off |
| 小型燈魚專用飼料 | NT 340 | 100ml | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 熱帶魚完整主食 | NT 340 | 100ml | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 熱帶魚揚色飼料 | NT 340 | 100ml | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 底棲魚植物主食 | NT 320 | 100ml | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 底棲魚高級蛋白主食 | NT 320 | 100ml | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 底棲魚高級蛋白主食 | NT 600 | 200ml | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 觀賞蝦高級主食 | NT 580 | 45g | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 熱帶魚薄片飼料 | NT 400 | 250ml | 德彩Tetra | 德國 | 10% off |
| 熱帶魚薄片飼料 | NT 1200 | 1000ml | 德彩Tetra | 德國 | 10% off |
| 成長薄片Nature | NT 450 | 250ml | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 七彩神仙顆粒天然飼料 | NT 670 | 250ml | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 鬥魚增豔飼料Nature 50ml | NT 260 | 50ml | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 活餌黏貼天然飼料 | NT 240 | 24錠 | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 活餌黏貼天然飼料 | NT 770 | 100錠 | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 藍綠藻黏貼天然飼料 | NT 210 | 24錠 | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 藍綠藻黏貼天然飼料 | NT 870 | 100錠 | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 條狀水龜天然飼料 | NT 410 | 250ml | 喜瑞Sera | 德國 | 40% off |
| 兩棲爬蟲天然飼料(乾燥蝦) | NT 450 | 250ml | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 兩棲爬蟲天然飼料(乾燥蝦) | NT 240 | 100ml | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 善玉菌烏龜飼料 浮水性 | NT 228 | 70g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 善玉菌烏龜飼料 浮水性 | NT 584 | 200g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 善玉菌烏龜飼料 浮水性 Mini | NT 165 | 40g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 善玉菌烏龜飼料 沉水性 | NT 316 | 120g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 熱帶魚蟲型飼料 Baby | NT 180 | 37g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 熱帶魚蟲型飼料 | NT 144 | 35g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 熱帶魚蟲型飼料 | NT 236 | 73g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 熱帶魚蟲型飼料 | NT 925 | 280g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 鬥魚飼料 | NT 272 | 20g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 燈科魚飼料 | NT 120 | 12g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 小型魚飼料 | NT 100 | 20g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 鼠科魚飼料 | NT 268 | 80g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 肉食底棲魚飼料 | NT 368 | 75g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 異形飼料 小粒 | NT 264 | 85g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 異形飼料 大粒 | NT 96 | 15g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 異形飼料 大粒 | NT 232 | 78g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 海水魚海藻飼料 M | NT 244 | 90g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 小型海水魚飼料 | NT 208 | 50g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 大型海水魚飼料 | NT 344 | 110g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 寄居蟹飼料 | NT 120 | 50g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 爬蟲專用顆粒飼料-肉食性 | NT 425 | 60g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 爬蟲專用凝膠飼料-肉食性 | NT 360 | 60g | 高夠力Hikari | 日本 | |
| 錦鯉超豔飼料 大粒 | NT 290 | 1000g | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| 水質調理/營養添加劑 | |||||
| 商品名稱 | 售價 | 包裝規格 | 品牌 | 生產地 | 備註 |
| 綜合熱帶魚水質安定劑 | 洽詢 | 120ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 綜合熱帶魚水質安定劑 | 洽詢 | 250ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 綜合熱帶魚水質安定劑 | 洽詢 | 500ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 綜合熱帶魚水質安定劑 | 洽詢 | 1000ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 西肯除氯氨水質穩定劑 | NT 400 | 100ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 西肯除氯氨水質穩定劑 | NT 780 | 250ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 西肯除氯氨水質穩定劑 | NT 1330 | 500ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 極限分解者XD菌 | 洽詢 | 120ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 極限分解者XD菌 | 洽詢 | 250ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 極限分解者XD菌 | 洽詢 | 500ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 極限分解者XD菌 | 洽詢 | 1000ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 烏龜專用版極限分解者XD菌 | 洽詢 | 250ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 西肯全效硝化菌 | NT 400 | 100ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 西肯全效硝化菌 | NT 780 | 250ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 西肯全效硝化菌 | NT 1220 | 500ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 水草冠軍 | 洽詢 | 120ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 水草有機碳 | 洽詢 | 120ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 水草有機碳 | 洽詢 | 250ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 綜合熱帶魚維他命補充劑 | 洽詢 | 250ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 綜合熱帶魚維他命補充劑 | 洽詢 | 500ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 高濃度液肥 | NT 350 | 100ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 高濃度液肥 | NT 660 | 250ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 高濃度鉀添加劑 | NT 660 | 250ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 高濃度鉀添加劑 | NT 1100 | 500ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 高濃度鐵質添加劑 | NT 660 | 250ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 高濃度鐵質添加劑 | NT 1100 | 500ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 神奇有機碳 | NT 660 | 250ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 神奇有機碳 | NT 1100 | 500ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 健魚元 綜合維生素 | NT 350 | 35g | 進化製造所 | 台灣 | |
| 益魚元 魚源乳酸菌 | NT 460 | 35g | 進化製造所 | 台灣 | |
| 漾魚元 螺旋藻精華 | NT 540 | 35g | 進化製造所 | 台灣 | |
| 除藻淨 | 洽詢 | 120ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 除藻淨 | 洽詢 | 250ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 除藻淨 | 洽詢 | 500ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 綠水澄清劑 | 洽詢 | 250ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 水質澄清分解劑 | 洽詢 | 120ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 奈米去蝸牛劑 | 洽詢 | 120ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 奈米去蝸牛劑 | 洽詢 | 250ml | 普樂斯 | 台灣 | |
| 礦物質補充劑 | NT 220 | 100ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 礦物質補充劑 | NT 330 | 250ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 礦物質補充劑 | NT 550 | 500ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 傷口舒緩劑 | NT 350 | 100ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 傷口舒緩劑 | NT 660 | 250ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 長生果生物濾材 | NT 350 | 50顆裝 | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 草泥丸 | NT 570 | 500g | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 溫度控制設備 | |||||
| 商品名稱 | 售價 | 包裝規格 | 品牌 | 生產地 | 備註 |
| 可調速控溫風扇 | NT 1000 | 0.43A | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 節能冷卻排扇(單扇) | NT 800 | 0.15A | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 節能冷卻排扇(雙扇) | NT 1000 | 0.3A | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 小型冷卻機 | NT 6000 | EMC 75 | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 小型冷卻機 | NT 7250 | EMC 120 | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 小型冷卻機 | NT 10500 | EMC 200 | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 精準形控溫器 | NT 960 | 30W | AZOO | 台灣 | 10% off |
| 精準形控溫器 | NT 985 | 75W | AZOO | 台灣 | 10% off |
| 精準形控溫器 | NT 1140 | 150W | AZOO | 台灣 | 10% off |
| 精準形控溫器 | NT 1000 | 250W | AZOO | 台灣 | 10% off |
| 精準形控溫器 | NT 1320 | 300W | AZOO | 台灣 | 10% off |
| 離水斷電防爆加溫器 | NT 1140 | 50W | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 離水斷電防爆加溫器 | NT 1180 | 100W | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 離水斷電防爆加溫器 | NT 1220 | 200W | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 離水斷電防爆加溫器 | NT 1260 | 300W | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 三段式定溫加溫器 | NT 600 | 15W | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 三段式定溫加溫器 | NT 660 | 30W | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 三段式定溫加溫器 | NT 680 | 60W | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 電子防爆控溫器 | NT 1040 | 200W | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 電子防爆控溫器 | NT 900 | 300W | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 外置加溫器 | NT 1800 | 300W | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 微電腦雙顯雙迴路控溫器 | NT 2000 | 1000W | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 雙迴路三位數顯示鈦合金加溫器 | NT 1908 | 200W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 雙迴路三位數顯示鈦合金加溫器 | NT 2060 | 300W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 三位數顯示鈦合金加溫器 | NT 1435 | 50W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 三位數顯示鈦合金加溫器 | NT 1528 | 100W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 三位數顯示鈦合金加溫器 | NT 1783 | 200W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 三位數顯示鈦合金加溫器 | NT 1910 | 300W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 迷你型加溫器(四段定溫) | NT 713 | 25W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 迷你型加溫器(四段定溫) | NT 725 | 50W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 數位觸控鈦管加溫棒 | NT 1325 | 50W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 數位觸控鈦管加溫棒 | NT 1463 | 100W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 數位觸控鈦管加溫棒 | NT 1658 | 200W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 四段調溫迷你觸控加溫棒 | NT 713 | 25W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 四段調溫迷你觸控加溫棒 | NT 725 | 50W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 防爆玻璃數位控制加溫棒 | NT 1025 | 50W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 防爆玻璃數位控制加溫棒 | NT 1025 | 50W | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 過濾濾材 | |||||
| 商品名稱 | 售價 | 包裝規格 | 品牌 | 生產地 | 備註 |
| 過濾白棉 | NT100 | 6片 | -- | 台灣 | 未裁切 |
| 過濾滴流盒白棉 | NT100 | 17片 | -- | 台灣 | 16*29cm |
| 生物過濾棉(粗) | NT 530 | 68g | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 羊毛毯過濾棉 | NT 290 | 100g | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 羊毛毯過濾棉 | NT 790 | 500g | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 生物過濾球 | NT 670 | 12顆 | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 格濾小Q | NT 100 | 10包裝 | DODOFLY | 中國 | 20% off |
| 活性濾材 | NT 100 | 12顆裝 | AZOO | 台灣 | 10% off |
| 活性濾材 | NT 250 | 48顆裝 | AZOO | 台灣 | 10% off |
| 生物除藻濾材 | NT 250 | 35g | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| 生物除藻濾材 | NT 670 | 210g | 喜瑞Sera | 德國 | 10% off |
| PM 精密陶瓷濾材M型 | NT 270 | 1L | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| PM 精密陶瓷濾材M型 | NT 730 | 3L | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| PM 精密陶瓷濾材M型 | NT 1100 | 5L | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| 高效能生物石英球 | NT 850 | 1L | 伊爾AquaEL | 波蘭 | 10% off |
| 高效能石英球濾材 | NT 100 | 100g | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 高效能石英球濾材 | NT 150 | 300g | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 頂級柱狀活性碳 | NT 100 | 150g | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 頂級柱狀活性碳 | NT 200 | 400g | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 活性碳(碘吸附值1045mg/g) | NT 88 | 15g | 欣茂 | 中國 | 10% off |
| 活性碳(碘吸附值1045mg/g) | NT 188 | 250g | 欣茂 | 中國 | 10% off |
| 五倍活性碳球 | NT 500 | 100ml | 西肯 Seachem | 美國 | 10% off |
| 神奇藻類去除包 | NT 250 | 伊爾AquaEL | 波蘭 | 10% off | |
| 神奇淨水石 | NT 240 | 2入 | 水作Suisaku | 日本 | 10% off |
| 迷你外掛過濾器替換活性碳棉 | NT 75 | 3入 | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| F100外掛過濾器替換棉 | NT 60 | 4組 | AZOO | 台灣 | 10% off |
| F200外掛過濾器替換棉 | NT 100 | 3入 | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| F300外掛過濾器替換棉 | NT 125 | 3入 | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| F800外掛過濾器替換棉 | NT 200 | 4入 | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| 超薄止逆外掛過濾器替換活性碳棉 | NT 120 | 3入 | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| 外掛過濾器入水口生化棉 | NT 50 | S,3入 | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| 外掛過濾器入水口生化棉 | NT 60 | L,3入 | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| 水作內置過濾器替換白棉 | NT 340 | 4入 | 水作Suisaku | 中國 | 10% off |
| 水作內置過濾器替換濾材 白棉+活性碳 | NT 240 | 一組入 | 水作Suisaku | 中國 | 10% off |
| 水作烏龜內置過濾器替換濾材 白棉+沸石 | NT 280 | 一組入 | 水作Suisaku | 中國 | 10% off |
| 水作內置空氣過濾器替換棉 | NT 320 | MINI,3入 | 水作Suisaku | 中國 | 10% off |
| 水作內置空氣過濾器替換棉 | NT 110 | S | 水作Suisaku | 中國 | 10% off |
| 水作內置空氣過濾器替換棉 | NT 140 | M | 水作Suisaku | 中國 | 10% off |
| 水作內置空氣過濾器替換棉 | NT 280 | L | 水作Suisaku | 中國 | 10% off |
| ASAP300專用生化棉 | NT 250 | 2入 | 伊爾AquaEL | 波蘭 | 10% off |
| ASAP500專用生化棉 | NT 265 | 2入 | 伊爾AquaEL | 波蘭 | 10% off |
| ASAP700專用生化棉 | NT 360 | 2入 | 伊爾AquaEL | 波蘭 | 10% off |
| 拉鍊濾材網袋 | NT 30 | 15*20cm | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 魚缸清潔用品 | |||||
| 商品名稱 | 售價 | 包裝規格 | 品牌 | 生產地 | 備註 |
| 水作除藻布 | NT 120 | 10片 | 水作Suisaku | 日本 | 10% off |
| 水作除藻刷 | NT 280 | 水作Suisaku | 中國 | 10% off | |
| 超強力MINI磁鐵刷 | NT 400 | 伊士達 | 中國 | 10% off | |
| 浮力磁鐵刷 | NT 370 | S | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| 浮力磁鐵刷 | NT 620 | M | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| 浮力磁鐵刷 | NT 990 | L | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| 長軸雙頭清潔刷 | NT 180 | 小螃蟹 | |||
| 二合一除藻刮刀 | NT 380 | 伊士達 | 台灣 | 10% off | |
| 壓克力除藻刮刀 | NT 415 | JBJ | 台灣 | 10% off | |
| 專業水草夾 | NT 300 | 伊士達 | 台灣 | 10% off | |
| 水草彎夾 | NT 200 | 伊士達 | 台灣 | 10% off | |
| 專業水草剪刀(消光黑) | NT 600 | 直剪 | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| 專業水草剪刀(消光黑) | NT 600 | 彎剪 | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| 專業水草彈簧剪刀 | NT 900 | 伊士達 | 台灣 | 10% off | |
| 水作虹吸管 | NT 560 | S | 水作Suisaku | 泰國 | 10% off |
| 水作虹吸管 | NT 600 | M | 水作Suisaku | 泰國 | 10% off |
| 水作虹吸管 | NT 800 | L | 水作Suisaku | 泰國 | 10% off |
| 多功能換水器 | NT 400 | 伊士達 | 台灣 | 10% off | |
| 珊瑚餵食管(大滴管) | NT 230 | S | RIO | 台灣 | |
| 珊瑚餵食管(大滴管) | NT 350 | L | RIO | 台灣 | |
| 多功能水管夾 | NT 120 | 伊士達 | 台灣 | 10% off | |
| 滴流換水桶 | NT 130 | 1L | 台灣 | ||
| 滴流換水桶 | NT 180 | 6L | 台灣 | ||
| 專業水族魚網 | NT 32 | 3吋 | 伊士達 | 中國 | |
| 專業水族魚網 | NT 34 | 4吋 | 伊士達 | 中國 | |
| 專業水族魚網 | NT 60 | 6吋 | 伊士達 | 中國 | |
| 專業水族魚網 | NT 70 | 8吋 | 伊士達 | 中國 | |
| 欣茂彈力魚網 | NT 225 | 3吋細目 | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 欣茂彈力魚網 | NT 225 | 3吋粗目 | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 欣茂彈力魚網 | NT 270 | 6吋細目 | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 欣茂彈力魚網 | NT 270 | 6吋粗目 | 欣茂 | 台灣 | 10% off |
| 造景素材 | |||||
| 商品名稱 | 售價 | 包裝規格 | 品牌 | 生產地 | 備註 |
| 底棲鼠魚砂 | NT 200 | 1kg | SUDO | 中國 | |
| 底棲鼠魚砂 | NT 900 | 5kg | SUDO | 中國 | |
| 粉紅青鱂魚砂 | NT 200 | 1kg | SUDO | 中國 | |
| 粉紅青鱂魚砂 | NT 900 | 5kg | SUDO | 中國 | |
| 麥飯石青鱂魚砂 | NT 200 | 1kg | SUDO | 中國 | |
| 麥飯石青鱂魚砂 | NT 900 | 5kg | SUDO | 中國 | |
| 深紅神仙魚砂 | NT 200 | 1kg | SUDO | 中國 | |
| 深紅神仙魚砂 | NT 900 | 5kg | SUDO | 中國 | |
| 川砂 | NT 280 | 1kg | 水作Suisaku | 日本 | |
| 川砂 | NT 640 | 3kg | 水作Suisaku | 日本 | |
| 青森砂 | NT 280 | 1kg | 水作Suisaku | 日本 | |
| 青森砂 | NT 400 | 2kg | 水作Suisaku | 日本 | |
| 沙灘白化妝砂 | NT 500 | 2kg | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 自然白化妝砂 | NT 610 | 5kg | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 蘇門達臘棕石英砂 | NT 500 | 2kg | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 深棕色石英砂 | NT 860 | 5kg | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 申古河砂 | NT 740 | 5kg | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 河砂(粗)8-12mm | NT 740 | 5kg | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 河砂(細)4-8mm | NT 740 | 5kg | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 貝加爾湖砂(粗)10-30mm | NT 860 | 5kg | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 貝加爾湖砂(細)3-8mm | NT 860 | 5kg | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 種植者水草專用黑土 | NT 380 | 1L | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 種植者水草專用黑土 | NT 760 | 4L | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 種植者水草專用黑土 | NT 1300 | 8L | 丹尼爾Dannerle | 德國 | 10% off |
| 水清大師水草培養黑土 | NT 700 | 3L | 日本 | 10% off | |
| 水清大師水草培養黑土 | NT 1500 | 8L | 日本 | 10% off | |
| 熱帶雨林砂 | NT 100 | 1kg | |||
| 紅鼠砂 | NT 200 | 1kg | |||
| 亞馬遜河砂(極細) | NT 100 | 1kg | |||
| 亞馬遜河砂(細) | NT 100 | 1kg | |||
| 亞馬遜河砂(中) | NT 100 | 1kg | |||
| 亞馬遜河砂(粗) | NT 100 | 1kg | |||
| 馬倫砂(細) | NT 100 | 1kg | |||
| 馬倫砂(中) | NT 100 | 1kg | |||
| 川藏砂(細) | NT 200 | 1kg | |||
| 川藏砂(中) | NT 200 | 1kg | |||
| 青龍石 | NT 150 | 1kg | 建議現場挑選 | ||
| 小青龍石 | NT 200 | 1kg | 建議現場挑選 | ||
| 虎皮石/松皮石 | NT 150 | 1kg | 建議現場挑選 | ||
| 山谷石 | NT 200 | 1kg | 建議現場挑選 | ||
| 印尼火山岩(黃黑) | NT 200 | 1kg | 建議現場挑選 | ||
| 太極石 | NT 200 | 1kg | 建議現場挑選 | ||
| 八海石 | NT 450 | 1kg | 建議現場挑選 | ||
| 圓邊頁岩版 | NT 200 | 1kg | 建議現場挑選 | ||
| 楓葉石 | NT 200 | 1kg | 建議現場挑選 | ||
| 杜鵑木 | NT 800 | 1kg | 建議現場挑選 | ||
| 紫柚木 | NT 900 | 1kg | 建議現場挑選 | ||
| 小流木 | NT 50 | 支 | 建議現場挑選 | ||
| 鹿角蝦木 | NT 220 | 10cm | |||
| 鹿角蝦木 | NT 300 | 15cm | |||
| 水果蝦木 | NT 600 | 10cm | |||
| 水果蝦木 | NT 800 | 15cm | |||
| 小竹管蝦屋 | NT 180 | 3管 | 伊士達 | 中國 | 10% off |
| 陶瓷樹洞 | NT 300 | 伊士達 | 中國 | 10% off | |
| 陶瓷蝦屋(米色) | NT 380 | 3管 | 牧蝦人 | 台灣 | |
| 佳麗千手螺 | NT 120 | 一顆 | |||
| 車輪貝 | NT 120 | 一顆 | |||
| 鐘螺 | NT 120 | 一顆 | |||
| 木瓜螺 | NT 180 | 一顆 | |||
| 法螺 | NT 180 | 一顆 | |||
| 寶螺 | NT 450 | 一顆 | |||
| 骨螺 | NT 50 | 一顆 | |||
| 鳳螺 | NT 50 | 一顆 | |||
| 紅尖螺 | NT 50 | 一顆 | |||
| 小鳥居 | NT 180 | 一個 | |||
| 中鳥居 | NT 250 | 一個 | |||
| 大鳥居 | NT 450 | 一個 | |||
| 小石燈 | NT 120 | 一個 | |||
| 小摩艾石像 | NT 100 | 一個 | |||
| 大摩艾石像 | NT 300 | 一個 | |||
| 貓地藏 | NT 180 | 一個 | |||
| 狐地藏 | NT 180 | 一個 | |||
| 千尋石像 | NT 250 | 一個 | |||
| 三色蛙(大) | NT 300 | 一個 | |||
| 三色蛙(中) | NT 250 | 一個 | |||
| 三色蛙(小) | NT 250 | 一個 | |||
| 恐龍頭骨 | NT 170 | 一個 | |||
| 夜光樹精靈 | NT 30 | 一個 | |||
| 半透明無臉男 | NT 50 | 一個 | |||
| 過濾器/馬達設備 | |||||
| 商品名稱 | 售價 | 包裝規格 | 品牌 | 生產地 | 備註 |
| AT外掛過濾器 | NT 225 | 150L/H | 欣茂 | 中國 | 10% off |
| 外掛過濾器 F100 | NT 350 | 100-150L/H | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
| 外掛過濾器 F200 | NT 400 | 150-200L/H | 伊士達 | 台灣 | 10% off |
